Bảng Điểm Chốt Đến 23:59 Ngày 13/1/2026.
- Nhận đường liên kết
- X
- Ứng dụng khác
👉 Tv -1điểm Yc ( Pass Lịch - Nhờ Tv san điểm - Ck Nguyễn Hảiđiểm ) về 0 trước 18h hằng ngày và không được bổ lịch.
👉 Room nhận san của tv từ 5đ trở lên. ( 180k/điểm )
👉 Tv theo dõi bảng điểm phản hồi cho kế toán trong vòng 24h để check lại sau 24h sẽ không được xử lý
👉 Thành viên khi bán điểm phải để lại tối thiểu 1 điểm trách nhiệm
| STT | Tên Thành Viên | Điểm 12/1/2026 | Điểm 13/1/2026 |
| 1 | AD Kế Toán Luxury Car ⭐️ | -1513,76 | -1197,09 |
| 2 | AD Nguyễn Xuân Toản | 197 | 212 |
| 3 | AD Vận Tải Phương Bình | 52 | 58,75 |
| 4 | AD Vận Tải Xe Chung Duy Phạm | 81,75 | 91,25 |
| 5 | Alo Việt Taxi | 3 | 3 |
| 6 | A Erick Nguyễn | 3,75 | 3,75 |
| 7 | A Hùng | -0,5 | -0,5 |
| 8 | A Nghiêm Thành Đạt | 0 | 0 |
| 9 | A Phiệt Hoàng | 0 | 0 |
| 10 | Anh Còn Nợ Em | 0,5 | 0,5 |
| 11 | Anh Khang | 0 | -0,5 |
| 12 | Anh Lam Hyper Car | -0,5 | -0,5 |
| 13 | Anh Minh Trans | 0 | 0 |
| 14 | Anh Nam | 2,14 | 2,14 |
| 15 | Anh Tân | -0,25 | -0,25 |
| 16 | Anh Thái | 0 | -2,25 |
| 17 | Anh Tuấn | -0,5 | -0,5 |
| 18 | Anh Tuấn 0902077070 | -1,25 | 0 |
| 19 | Anh Tuấn Tt | 3,56 | 3,56 |
| 20 | Anh Tùng | 0 | 0 |
| 21 | Anh Thắng | 0 | 0 |
| 22 | Any Bui | -0,75 | -0,75 |
| 23 | Atuandx | 2,11 | 2,11 |
| 24 | Bangls | 0 | 0 |
| 25 | Bao Anh Travel | 1,08 | -0,92 |
| 26 | Bảo Đại | 2,5 | 2,5 |
| 27 | Bảo Định | 0 | 0 |
| 28 | Bảo Minh Service Car | 0,75 | 0,75 |
| 29 | Bé Chi | 0,5 | 0,5 |
| 30 | Béo 0929369995 | 5 | 5 |
| 31 | Bi Còii | 8,94 | 8,94 |
| 32 | Bình | 0 | 0 |
| 33 | Đức Bổng | 0 | 0 |
| 34 | Bìnhboong | 1,47 | 1,47 |
| 35 | Bôngken Tour | -0,78 | -0,78 |
| 36 | Bờm Ta Xi | 2,22 | 2,22 |
| 37 | Bùi Đức Mạnh | -0,5 | -0,5 |
| 38 | Bùi Hoàng Thảo | -0,94 | -0,94 |
| 39 | Bùi Hữu Tiệp | 1 | 1 |
| 40 | Bùi Nam Hiền Bđs | 0,31 | 0,31 |
| 41 | Bùi Việt | 0 | -0,75 |
| 42 | Bùi Huy Hoàng | -0,5 | -0,5 |
| 43 | Bụng Béo | 0 | 0 |
| 44 | Bờm Tỉnh | 0 | -0,25 |
| 45 | Cảnh Cadilac | -0,75 | -0,75 |
| 46 | Cảnh Vũ | -0,5 | -0,5 |
| 47 | Cao Minh Kha | -0,5 | -0,5 |
| 48 | Cao Thanh Hải | 0,5 | 0,5 |
| 49 | Cao LVỹ | 0 | 0 |
| 50 | Cao Tiến Tú | 5 | 5,5 |
| 51 | Cáp Trọng Minh | 7,14 | 7,14 |
| 52 | Car Transporter | 0 | 0 |
| 53 | Carrier Đức Minh | -0,39 | -0,39 |
| 54 | Châu Anh Car | 0 | 0 |
| 55 | Châu Anh Tourism | 3,72 | 3,72 |
| 56 | Chiến Phố Cổ | 8,56 | 8,56 |
| 57 | Chiến Xpander | 0,25 | 0,25 |
| 58 | Chính Nguyễn | 0,33 | 0,33 |
| 59 | Xe Đưađón Sânbay Nội Bài | 0 | 0 |
| 60 | Chu Anh Phuong | -0,5 | -0,5 |
| 61 | Chu Thái | 0,33 | 0,33 |
| 62 | Chung Đức | -0,5 | -0,5 |
| 63 | Chung Đức 0989263024 | 0 | 0 |
| 64 | Chử Hào | 0 | 0 |
| 65 | Công Hậu | -0,5 | -2 |
| 66 | Công Hiếu | 0,53 | 0,53 |
| 67 | Công Sơn | 0 | 0 |
| 68 | Công Tuyến | 0,5 | -1 |
| 69 | Công Dương | 0 | 0 |
| 70 | Công Hùng | -0,25 | 0 |
| 71 | Công Xi | 0 | 0 |
| 72 | Cung Cap Giống Hải San | 0 | 0 |
| 73 | Cường 0394829273 | 0,5 | 0,5 |
| 74 | Cường Coca | -0,75 | -1,25 |
| 75 | Cường Trần | -0,5 | -0,5 |
| 76 | Dang Son | 0 | -1,5 |
| 77 | Dần Tóc Xoăn | 0 | 0 |
| 78 | Dan Nguyen | 0 | 0 |
| 79 | Diệp Thái | 1 | 1 |
| 80 | Doan Thi Mai | 2,75 | 3 |
| 81 | Doanthanhluanhl | 0,75 | 0,75 |
| 82 | Donguyen | 0,47 | 0,47 |
| 83 | DoThang | -0,81 | -0,81 |
| 84 | Dovanhung | -0,5 | -0,5 |
| 85 | Du Lịch Tiến Trường | 3,11 | 3,11 |
| 86 | Duc Moi | 0,89 | 0,89 |
| 87 | Duc Thinh | -0,5 | -0,5 |
| 88 | Dung | -0,33 | -0,33 |
| 89 | Dũng Travel | -1,25 | 0 |
| 90 | Dũng Hân Travel | 0 | 0 |
| 91 | Dũng Nguyễn | 0 | 0 |
| 92 | Dũng Sato | -0,5 | -0,5 |
| 93 | Dũng 0983806891 | -0,75 | -0,75 |
| 94 | Dungttx | 0 | -2,25 |
| 95 | Dũng Lê | 2,17 | 2,17 |
| 96 | Duy Hùng Đỗ | -0,78 | -0,78 |
| 97 | Duy Long Vnexpresstour | 0 | 0 |
| 98 | Duy Nguyen 0989852323 | -0,25 | 1,25 |
| 99 | Duy Hưởng | -0,5 | -0,5 |
| 100 | Duy Thành - Cute | 0 | 0 |
| 101 | Dự Xanh Gmc Platform | 0 | 0 |
| 102 | Dương Hà | 0,75 | 0,75 |
| 103 | Dương Hùng Sơn | 1,53 | 1,53 |
| 104 | Dương Quý Nam | 0 | 0 |
| 105 | Dương Thời Quân | 0 | 0 |
| 106 | Dương Travel | 0 | 0 |
| 107 | Dv | 0 | 0 |
| 108 | Đại Chạy Sân Bay Cửa Khẩu Ls | 0 | 0 |
| 109 | Đại Nguyễn | 0 | 0 |
| 110 | Đại Thanh | 0 | 0 |
| 111 | Đạt 0866983862 | 1 | 1 |
| 112 | Đào Phúc | 0,5 | 0,5 |
| 113 | Đào Phong | -1,5 | 0 |
| 114 | Đào Hoàng Hiệp | 0 | 0 |
| 115 | Đào Tiến Đạt | 0,25 | -1,25 |
| 116 | Đạt Uông | -0,75 | -0,75 |
| 117 | Đặng Văn Quang | 3,25 | 3,25 |
| 118 | Đặng Văn Sơn | 7,75 | 7,75 |
| 119 | Đặng Thế Thăng | -0,5 | -0,5 |
| 120 | Dhm | 0 | 0 |
| 121 | Điện Lạnh Duy Khánh | 1 | 1 |
| 122 | Điều Hành Xe 0978275982 | 21,5 | 28 |
| 123 | Điều Hành Xe Ghép | 4 | 4,75 |
| 124 | Điều Hành Xe Miền Bắc | -2,25 | 0,5 |
| 125 | Điều Hành Xe Nhanh | 12,86 | 12,86 |
| 126 | Điều Hành Xe Vip | -1,25 | -3 |
| 127 | Điều Hành Xe Sân Bay - Liên Tỉnh | -1 | 0 |
| 128 | Định Hải Phòng | -0,75 | -0,75 |
| 129 | Định Nguyễn | 0,25 | 0,25 |
| 130 | Điệp Xe | 0,31 | 0,31 |
| 131 | Đoàn Minh Huệ | -0,5 | -0,5 |
| 132 | Đỗ Cao Chi | 0 | 0 |
| 133 | Đỗ Hoản | -0,75 | -1,75 |
| 134 | Đỗ Minh | 0 | 0 |
| 135 | Đỗ Ngọc Hân | 5 | 5 |
| 136 | Đỗ Quang Ninh | 1,25 | 1,25 |
| 137 | Đỗ Thắng | -0,64 | -0,64 |
| 138 | Đỗ Tuấn Anh | 2,5 | 2,5 |
| 139 | Đỗ Văn Quyết | 2,5 | 2,5 |
| 140 | Đông Hoàng | 0 | 0 |
| 141 | Đồng Xuân Lực | -0,25 | -0,25 |
| 142 | Đỗ Trọng Anh | -0,78 | -0,78 |
| 143 | Đức 0585294414 | -0,5 | -0,5 |
| 144 | Đức Anhxtanh | -0,75 | -0,75 |
| 145 | Đức Duy | 0 | 0 |
| 146 | Đức Huy Luxury | -0,75 | -0,25 |
| 147 | Đức Mạnh Travel | 0 | 0 |
| 148 | Đức Thịnh Carnival Và Sedona | 0 | 0 |
| 149 | Đức Thụy | 1,06 | 1,06 |
| 150 | Đức Viên | -2 | 0 |
| 151 | Đức Vũ | 0,5 | 0,5 |
| 152 | Đinh Minh Đức | -0,5 | -0,75 |
| 153 | Electric Car Vip | -2,25 | 1 |
| 154 | Foodtour Hp | 6,5 | 6,5 |
| 155 | Gia Khánh | -0,5 | -0,5 |
| 156 | Giang Nguyễn | -0,5 | -0,5 |
| 157 | Giang Nguyễn 0901511866 | 0 | 0 |
| 158 | Giang Thanh Sơn | -0,36 | -0,36 |
| 159 | Gió Travel | -1,25 | -3,5 |
| 160 | Gonow - Car | 8,36 | 8,36 |
| 161 | Golden | 0,25 | 0,25 |
| 162 | Hà 0793368260 | -1,5 | -0,25 |
| 163 | Hà 0829958958 | 0,5 | 0,5 |
| 164 | Hà Hóm Hỉnh | 0 | 0 |
| 165 | Hà Huy | -0,36 | -0,36 |
| 166 | Hà Lì | 0 | 0 |
| 167 | Hà Mars | 0,42 | -0,58 |
| 168 | Hà Minh Tuấn | 0 | 0 |
| 169 | Hà Taxi | 0 | 0 |
| 170 | Hà Tattoo Art | 4 | 4 |
| 171 | Hà Văn Hiếu | -0,44 | -0,44 |
| 172 | Hải 0352111633 | -0,5 | -0,75 |
| 173 | Hải 0762382585 | 0 | 0 |
| 174 | Hải Cảng | 0 | 0 |
| 175 | Hải Đăng | 0 | 0 |
| 176 | Hải Hoàn | -1,25 | 0 |
| 177 | Hải Long | -0,25 | -0,25 |
| 178 | Hải Nam | -0,25 | -0,25 |
| 179 | Hải Ok | 0 | 0 |
| 180 | Hai Nguyen | 1,61 | 1,61 |
| 181 | Hai Nguyen 0979135883 | 0 | 1 |
| 182 | Hải Nguyễn 0947040893 | 0 | 0 |
| 183 | Haipham | 4,5 | 4,5 |
| 184 | Hanh 0983783296 | -1 | 0 |
| 185 | Hạo Thiên | 0,75 | 0,75 |
| 186 | Hậu Phụ Kiện | 0,11 | 0,11 |
| 187 | Hân Vượng Airport Transfer | 0 | 0 |
| 188 | Hiến Domino | -0,5 | -0,5 |
| 189 | Hiệp Accent | 0,11 | 0,11 |
| 190 | Hiệp Phạm | 0 | 0 |
| 191 | Hiếu 0931852555 | 0 | 0 |
| 192 | Hiếu Vũ Taxi | 0 | 0 |
| 193 | Hiệu Minh | 0 | 0 |
| 194 | Hoài Anh | 0 | 0 |
| 195 | Hoàn hảo | 0,69 | 0,69 |
| 196 | Hoàng 0376796840 | -0,25 | -0,25 |
| 197 | Hoàng 0394345818 | 0 | 0 |
| 198 | Hoàng Anh Dũng | 1,06 | 1,06 |
| 199 | Hoàng Bách | 0,5 | 0,5 |
| 200 | Hoàng Binô | 1,5 | 3 |
| 201 | Hoàng Dolce | -0,44 | -0,44 |
| 202 | Hoàng Dũng | -1,25 | 1 |
| 203 | Hoàng Dũng 0785541111 | 0 | 0 |
| 204 | Hoàng Dương Transports | -0,5 | -0,5 |
| 205 | Hoàng Đức | 25,75 | 28,25 |
| 206 | Hoàng Gia Huy | 0 | -1,5 |
| 207 | Hoàng Giáp | 2,39 | 2,39 |
| 208 | Hoang Hai | 0,44 | 0,44 |
| 209 | Hoang Kuns | 0 | 0,5 |
| 210 | Hoàng Khanh | -0,25 | -0,25 |
| 211 | Hoàng Lặc | -1,5 | 0 |
| 212 | Hoàng Linh | 0 | 0 |
| 213 | Hoàng Long | -0,5 | -0,5 |
| 214 | Hoàng Long 4593 | 5,03 | 4,78 |
| 215 | Hoàng Long Car | 0,5 | 0,5 |
| 216 | Hoàng Long Hl | 1,06 | 1,06 |
| 217 | Hoàng Lưu | 1,39 | 1,39 |
| 218 | Hoàng Minh Đức | 0 | 0 |
| 219 | Hoàng Ngọc Trình | 0 | -2,5 |
| 220 | Hoàng Phú Tăng | 0 | 0,5 |
| 221 | Hoang Phuc | 2 | -0,5 |
| 222 | Hoàng Tuấn Anh | -2 | -0,5 |
| 223 | Hoàng Quân | 0 | 0 |
| 224 | Hoàng Thế Anh | -0,25 | -0,25 |
| 225 | Hoàng Thế Minh | 0 | 0 |
| 226 | Hoang Van Lien | 1,25 | 1,25 |
| 227 | Hoang Nam | 0,75 | 0,75 |
| 228 | Hoàng Văn Mạnh | -0,39 | -0,39 |
| 229 | Hoang Vinh | 0 | 0 |
| 230 | Hồ Lý | 3 | 3 |
| 231 | Hồng Hà Nam | -0,5 | -0,5 |
| 232 | Hợp Carnival | 0 | 0 |
| 233 | Hợp Phạm | 0 | 0 |
| 234 | Hùng 0833768668 | 0 | 0 |
| 235 | Hùng Bc | 0 | 0 |
| 236 | Hung Dung Xe Ghép | -0,5 | -2 |
| 237 | Hùng Đõ | 6,75 | 6,75 |
| 238 | Hùng Nguyễn | 0 | 0 |
| 239 | Hùng Rothschild | 0 | 0 |
| 240 | Hùng Thắng | 6,72 | 6,72 |
| 241 | Hùng Trần Trung | 1,5 | 1,5 |
| 242 | Hùng Vũ Travel Car | -0,5 | -0,5 |
| 243 | Huy 0866669924 | 0 | 0 |
| 244 | Huy Phạm | 0,28 | 0,28 |
| 245 | Huy Taxi Kiến An | 0 | 0 |
| 246 | Huy Trề Bùi | 1,25 | 1,25 |
| 247 | Huy Tuấn | 4,64 | 4,64 |
| 248 | Huyền Bông | 11,25 | 0,75 |
| 249 | Ht Travel | -2 | 0 |
| 250 | Hưng Kim Ngân | -0,5 | -0,5 |
| 251 | Im 0766886679 | 0 | 0 |
| 252 | Im Khuong | 2,56 | 2,56 |
| 253 | Jay Tran | -0,75 | -0,75 |
| 254 | Jenny Trịnh | -1,5 | 0 |
| 255 | Khangduong | 0,69 | 0,69 |
| 256 | Khánh Dư | 0,25 | 1,75 |
| 257 | Khánh Hưng Xe Ghép | 1 | 1 |
| 258 | Khánh Linh Travel | 1,56 | 1,56 |
| 259 | Khánh Quân | 4,39 | 4,39 |
| 260 | Khánh Tâm Transport | -0,5 | 0 |
| 261 | Khánh Toàn | 4,31 | 4,31 |
| 262 | Khải Trà | 0 | 0 |
| 263 | Khó Quá Bỏ Qua | 0 | 0 |
| 264 | Khuong Duy | 0 | 0 |
| 265 | Kien Nguyen | 1,75 | 1,25 |
| 266 | Kiên Bùi | -1,25 | -1,25 |
| 267 | Kiên | 3,67 | 3,67 |
| 268 | Kim | -0,44 | -0,44 |
| 269 | King Kong | 0 | 0 |
| 270 | KT Hoàng Kim | 0,11 | 0,11 |
| 271 | Lái Xe Hộ | 0 | 0,5 |
| 272 | Lam Car | -0,39 | -1,39 |
| 273 | Lãnh Phong | 0 | 0 |
| 274 | Lại Hoàng | 0 | 0 |
| 275 | Lâm Minh | 0 | 0 |
| 276 | Lâm Minh Nhật | 0 | 0 |
| 277 | Lee Thang | -0,75 | -0,75 |
| 278 | Le Hoang | 6,25 | 6,25 |
| 279 | Le Trong The | 0 | -1,5 |
| 280 | Leo | 0,5 | 0,5 |
| 281 | Lequyen | -1 | -1,5 |
| 282 | Lê Anh Minh | 0 | 0 |
| 283 | Lê Công Dậu | 0,5 | 0,5 |
| 284 | Lê Doãn Châu | -0,31 | -0,31 |
| 285 | Lê Dũng | -0,25 | -0,25 |
| 286 | Lê Hiếu | 1,5 | 1,25 |
| 287 | Lê Hùng | -1,25 | 0 |
| 288 | Lê Hữu Phúc | 0 | 0 |
| 289 | Lê Nam | -0,5 | -0,5 |
| 290 | Lê Quang Dương | 0,39 | 0,39 |
| 291 | Lê Thu Huyền | 1 | -0,5 |
| 292 | Lê Tuấn Vũ | -0,75 | -0,75 |
| 293 | Lê Việt Thắng | 0 | 0 |
| 294 | Lê Viết Minh Đức | 0 | 0 |
| 295 | Linh Bùi | 7,31 | 7,31 |
| 296 | Linhtc | -0,11 | -0,11 |
| 297 | Litteboy | 0,11 | 0,11 |
| 298 | Linh 0829598598 | 2,25 | 2,25 |
| 299 | Long Expander | 0 | -1,5 |
| 300 | Long Trần - Điều Hành Xe | 1,25 | 1,75 |
| 301 | Long Nguyen 0559353688 | -0,25 | -0,25 |
| 302 | Long Nguyen 0962358880 | 0 | 0 |
| 303 | Longck | 0 | 0 |
| 304 | Lương Quân | 0,25 | 0,25 |
| 305 | Lưu Hùng Nhà Xe Năm Sao | 0 | 0 |
| 306 | Lx Dự Airport | -0,22 | -0,22 |
| 307 | Mai Hòa Bđs Bn | 0 | 0 |
| 308 | Mai Ngọc Vĩnh Land | -0,5 | -0,5 |
| 309 | Mai Trung Vũ | -0,44 | -0,44 |
| 310 | Mai Trường | -0,22 | -0,22 |
| 311 | Mai Nam | 0 | 0 |
| 312 | Mạnh Dũng | -0,28 | -0,28 |
| 313 | Mạnh Hà | 0,67 | 0,67 |
| 314 | Mạnh Hà 0377291886 | 0 | 0 |
| 315 | Mạnh Hùng | 3,25 | 3,25 |
| 316 | Mạnh Nguyễn 000 | 0,31 | 0,31 |
| 317 | Mạnh Thảo | 0 | 0 |
| 318 | Mạnh Vũ | 0,25 | 0,25 |
| 319 | Mc Phong Trần | 0,75 | 1,75 |
| 320 | Mẹ Mèo Nhâm | 0 | 0 |
| 321 | Minh Anh | -0,44 | -0,44 |
| 322 | Mình Anh 0829994092 | 0 | 0 |
| 323 | Minh Car | 0 | 0 |
| 324 | Minh Cường | -0,75 | -0,75 |
| 325 | Minh Châu Car | -0,25 | -0,25 |
| 326 | Minh Chương | -2 | 0 |
| 327 | Minh Hải | 0,08 | 0,08 |
| 328 | Minh Hải 0904538618 | 0,5 | 0,5 |
| 329 | Minh Khôi | 0 | -2 |
| 330 | Minh Khuê | 0 | -2 |
| 331 | Minh Nguyệt | 10,75 | 12,75 |
| 332 | Minh Nhật Inova | 0,08 | 0,08 |
| 333 | Minh Phạm | -0,25 | -1,25 |
| 334 | Minh Tâm | 0,44 | 0,44 |
| 335 | Minh Toàn | 0 | 0 |
| 336 | Minh Tây | 0,78 | 0,78 |
| 337 | Minh Thiện | 0 | 0 |
| 338 | Minh Tiến | 0 | 0 |
| 339 | Minh Trường | -0,42 | -0,92 |
| 340 | Minh Tuấn 0977602486 | -0,5 | -1 |
| 341 | Minh Sơn | 0 | 0 |
| 342 | Minhhoang | 11,89 | 11,89 |
| 343 | MinhNhật | 2,44 | 2,44 |
| 344 | Mr Anh Sông | -0,67 | -0,67 |
| 345 | Mr Dongchien | 8,47 | 8,47 |
| 346 | Mr Dong | 1 | 1 |
| 347 | Mr Dương | 0 | 0 |
| 348 | Mr G | 0 | 0 |
| 349 | Mr Joker | -0,56 | -0,56 |
| 350 | Mr Khánh | 0 | 0 |
| 351 | Mr Kona | 1 | 1 |
| 352 | Mr Ken | 2 | 2 |
| 353 | Mr Le | 0 | 0 |
| 354 | Mr Phú | -0,75 | -0,75 |
| 355 | Mr Tiến | 5,17 | 5,17 |
| 356 | Mr Trox | -0,75 | -0,75 |
| 357 | Mr Trung Luxy Home | 1 | 1 |
| 358 | Mr Tuấn Anh | 0 | 0 |
| 359 | Mr Wish | -0,67 | -0,67 |
| 360 | Nari | -0,5 | -0,5 |
| 361 | Nhà Xe Khánh Minh | 2,83 | 2,83 |
| 362 | Nam Boom | 1,5 | 1,5 |
| 363 | Nam Cường | 0,56 | 0,56 |
| 364 | Nam Ku | 2,25 | 2,25 |
| 365 | Nam Ka Xpander | 0 | 0 |
| 366 | Nam Nam | 0,5 | 2 |
| 367 | Nam Nguyễn | 0,22 | 0,22 |
| 368 | Nam Phạm | 0,14 | 0,89 |
| 369 | Nam Phong Transport | 5,5 | 5,5 |
| 370 | Nam Phong Travel | -0,5 | -0,5 |
| 371 | Nam Tổng | -0,25 | -0,25 |
| 372 | Nam Trắng | 9,58 | 9,58 |
| 373 | Ngheo Ma Co Tinh | 1 | 1 |
| 374 | Nghĩa Electric Taxi | 0 | 0 |
| 375 | Nghiêm Tiến | 0 | 0 |
| 376 | Ngọc Anh | 20 | 20 |
| 377 | Ngọc Béo | 0 | 0 |
| 378 | Ngọc Khiêm Taxi | 1,5 | 1,5 |
| 379 | Ngọc Nguyễn | 8,5 | 8,5 |
| 380 | Ngọc Taxi | 0,08 | 0,08 |
| 381 | Ngô Anh | 0,69 | 0,69 |
| 382 | Ngô Bảo Tuấn | -0,5 | -0,5 |
| 383 | Ngô Hùng | 1,25 | 1,25 |
| 384 | Ngô Quốc Phương | 0 | 0 |
| 385 | Ngô Toàn | 0 | 0 |
| 386 | Ngô Văn Điển | 3 | 3 |
| 387 | Nguyen Duc Cuong | 4,67 | 4,67 |
| 388 | Nguyễn Cảnh Phương | 0 | 0 |
| 389 | Nguyen Duy Quyet | 0,25 | 1,75 |
| 390 | Nguyen Han Hp | -0,69 | -0,69 |
| 391 | Nguyen Linh 484 | 0,75 | 0,75 |
| 392 | Nguyen Son | -0,25 | -0,25 |
| 393 | Nguyen Thanh Son 0363111179 | 0 | 0 |
| 394 | Nguyen Van 0914522866 | 0,33 | 0,33 |
| 395 | Nguyen Van Binh | -0,56 | -0,56 |
| 396 | Nguyen Van Quyet Taxi | -0,75 | -0,75 |
| 397 | Nguyenhung | -0,22 | -0,22 |
| 398 | Nguyenhuythanh | -0,5 | 0 |
| 399 | Nguyenthanhbinh | 0,39 | 0,39 |
| 400 | Nguyên Anh | -1,5 | -1,5 |
| 401 | Nguyễn Bá Dũng | 1,5 | 1,5 |
| 402 | Nguyễn Bách | -1,5 | -0,5 |
| 403 | Nguyễn Công Thìn | 0 | 0 |
| 404 | Nguyễn Công Thức | 0 | 0 |
| 405 | Nguyễn Cường | 0 | 0 |
| 406 | Nguyễn Cường 0903750327 | -0,5 | -0,75 |
| 407 | The Wind Homestay Massage Hai Phong | 7,47 | 7,47 |
| 408 | Nguyễn Duy Khánh | -0,33 | -0,33 |
| 409 | Nguyễn Đức Hp | -0,58 | -0,58 |
| 410 | Nguyễn Đức Mạnh | 3,86 | 3,86 |
| 411 | Nguyễn Đức Tùng | 0,5 | -0,5 |
| 412 | Nguyễn Gia Tuấn | 0 | 0 |
| 413 | Nguyễn Hà | 1 | 1 |
| 414 | Nguyễn Hải | 1,5 | 1,5 |
| 415 | Nguyễn Hải Trung | 0 | 0 |
| 416 | Nguyen Trung Hieu | 0 | 0 |
| 417 | Nguyễn Hoàng Minh | -1 | -1 |
| 418 | Nguyễn Huân Travel | 0 | 0 |
| 419 | Nguyễn Hùng | 4 | 4 |
| 420 | Nguyễn Hùng 0986961235 | 0 | 0 |
| 421 | Nguyễn Hùng 0976560621 | 0 | 0 |
| 422 | Nguyễn Hùng Travel Transport | 2 | 2 |
| 423 | Nguyễn Khánh | 0 | 0 |
| 424 | Nguyễn Khắc Nhân | 1,28 | 1,28 |
| 425 | Nguyễn Kiên | 0,5 | 0,5 |
| 426 | Nguyễn Kỳ | 0 | 0 |
| 427 | Nguyễn Linh 0345632862 | -1,25 | 0 |
| 428 | Nguyễn long | 0,14 | 0,14 |
| 429 | Nguyễn Thanh Long | 0 | 0 |
| 430 | Nguyễn Lộc | 0 | -0,5 |
| 431 | Nguyễn Nam | 2,06 | 2,06 |
| 432 | Nguyễn Ngọc Bách | -0,11 | -0,11 |
| 433 | Nguyễn Ngọc Sơn | 0 | -1,25 |
| 434 | Nguyễn Ngọc Thảo | 0,5 | 0,5 |
| 435 | Nguyễn Nhân Hải | 0 | 0 |
| 436 | Nguyễn Phi Long | -0,25 | -0,25 |
| 437 | Nguyễn Phước | 0 | 0 |
| 438 | Nguyễn Quang Vinh | -0,5 | -2 |
| 439 | Nguyễn Tâm Sedona | -0,44 | -0,44 |
| 440 | Nguyễn Thản | 18,11 | 18,11 |
| 441 | Nguyễn Thanh Sơn 0912350092 | 0 | 0 |
| 442 | Nguyễn Thắng 0969651300 | -0,5 | -0,5 |
| 443 | Nguyễn Thế Anh | 0,33 | 0,33 |
| 444 | Nguyễn Thế Thời | -2,25 | 0 |
| 445 | Nguyễn Thục | 0 | -0,5 |
| 446 | Nguyễn Thương | -0,11 | -0,11 |
| 447 | Nguyễn Tiến Cerato | 0 | 0 |
| 448 | Nguyễn Tiến Đạt | 0 | 0 |
| 449 | Nguyễn Tiến Thắng | -1 | -1 |
| 450 | Nguyễn Trọng Dũng | 0,5 | 0,5 |
| 451 | Nguyễn Trung 0975802538 | 0 | 0 |
| 452 | Nguyễn Trường Giang | -0,25 | -0,25 |
| 453 | Nguyễn Tuấn | 3,5 | 3,5 |
| 454 | Nguyễn Văn Chiều | 0 | 0 |
| 455 | Nguyễn Văn Chiến | -0,25 | -0,25 |
| 456 | Nguyễn Văn Hưng | -0,44 | -0,44 |
| 457 | Nguyễn Văn Quang | 0,94 | 0,94 |
| 458 | Nguyễn Văn Thoáng | 0 | 0 |
| 459 | Nguyễn Văn Thư | -0,5 | -0,5 |
| 460 | Nguyễn Văn Trường | 0 | 0 |
| 461 | Nguyễn Văn Võ | 1,94 | 1,94 |
| 462 | Nguyễn Việt Anh - Xe | 0 | 0 |
| 463 | Nguyễn Xuân Quý | -0,5 | -0,5 |
| 464 | NguyênXuânHoan | 0,5 | 0,5 |
| 465 | Nhà Xe A Trọc | 0,92 | 0,92 |
| 466 | Nhà Xe Duy Khánh | 0 | 0 |
| 467 | Nhà Xe Đông Phong | 5,25 | 4,25 |
| 468 | Nhà Xe Vĩnh Phong | -0,47 | -0,47 |
| 469 | Nhà Xe Đức Oanh | 0 | 0,5 |
| 470 | Nhà Xe Hà Tuấn | 4,64 | 4,64 |
| 471 | Nhà Xe Khánh Thành | 15,92 | 15,92 |
| 472 | Nhà Xe Mạnh Hùng | 2,19 | 1,44 |
| 473 | Nhà Xe Minh Khôi | 0,33 | 0,33 |
| 474 | Nhà Xe Tâm Long | 0 | -0,5 |
| 475 | Nhà Xe Tỵ Mùi | -0,89 | -0,89 |
| 476 | Nhà Xe Vinh Lee | -0,28 | -0,28 |
| 477 | Dangquanghieu | -0,44 | -0,44 |
| 478 | Nhân Hồ | 0 | 0 |
| 479 | Nhật Anh | 0 | 0 |
| 480 | Nhật Lâm Taxi | 0 | 0 |
| 481 | Nhật Tiến Airport | 6 | 6,5 |
| 482 | Nhật Tiến Xe Ghép | 0,5 | 0,5 |
| 483 | Nhật Vượng Travel | 1 | 2,5 |
| 484 | Nhihp阿富 | 13,47 | 13,47 |
| 485 | Nhung Nguyễn | 8,5 | 8 |
| 486 | Như Quyết | -0,5 | -0,5 |
| 487 | Nội Bài Mcar | -0,25 | -0,25 |
| 488 | Ok Mà | -0,56 | -0,56 |
| 489 | Operating Travel | 2,22 | 2,22 |
| 490 | Operating Oo | -0,5 | -0,5 |
| 491 | Pào A Đông | -0,5 | -0,5 |
| 492 | Phạm Bá Thiệu | 0,89 | 0,89 |
| 493 | Phạm Bách | -0,25 | -0,75 |
| 494 | Phạm Đức Anh | 0 | 0 |
| 495 | Phạm Đại | -0,5 | -0,5 |
| 496 | Phạm Huy Cường | 3,64 | 3,64 |
| 497 | Phạm Hướng | 1 | 1 |
| 498 | Phạm Hải | 0 | 0 |
| 499 | Phạm Quý | -0,06 | -0,06 |
