Bảng Điểm Chốt Đến 23:59 ngày 27/12/2025.
- Nhận đường liên kết
- X
- Ứng dụng khác
👉 Tv -1điểm Yc ( Pass Lịch - Nhờ Tv san điểm - Ck Nguyễn Hảiđiểm ) về 0 trước 18h hằng ngày và không được bổ lịch.
👉 Room nhận san của tv từ 5đ trở lên. ( 180k/điểm )
👉 Tv theo dõi bảng điểm phản hồi cho kế toán trong vòng 24h để check lại sau 24h sẽ không được xử lý
👉 Thành viên khi bán điểm phải để lại tối thiểu 1 điểm trách nhiệm

| STT | Tên Thành Viên | Điểm 26/12/2025 | Điểm 27/12/2025 |
| 1 | AD Kế Toán Luxury Car ⭐️ | -1742,28 | -1791,81 |
| 2 | AD Nguyễn Xuân Toản | 399,5 | 412 |
| 3 | AD Vận Tải Phương Bình | 132 | 139,25 |
| 4 | AD Vận Tải Xe Chung Duy Phạm | 92,5 | 99,25 |
| 5 | Alo Việt Taxi | 3,5 | 3,5 |
| 6 | A Erick Nguyễn | 2,25 | 2,5 |
| 7 | A Hùng | -0,5 | -0,5 |
| 8 | A Nghiêm Thành Đạt | 1,69 | 1,69 |
| 9 | A Phiệt Hoàng | 0 | 0 |
| 10 | ABC | -0,47 | -0,47 |
| 11 | Anh Còn Nợ Em | 3 | 3 |
| 12 | Anh Khang | -2 | 0 |
| 13 | Anh Lam Hyper Car | -0,5 | 0,75 |
| 14 | Anh Minh Transp | 0 | 0 |
| 15 | Anh Nam | 3,14 | 3,14 |
| 16 | Anh Tân | 0 | 0 |
| 17 | Anh Thái | 0 | -1 |
| 18 | Anh Tuấn | 0 | 0 |
| 19 | Anh Tuấn 0902077070 | -0,5 | -0,5 |
| 20 | Anh Tuấn Tt | 5,06 | 5,06 |
| 21 | Anh Tùng | 4,17 | 5,17 |
| 22 | Any Bui | 0 | 0 |
| 23 | Atuandx | 3,11 | 3,11 |
| 24 | Bangls | 0 | 0 |
| 25 | Bao Anh Travel | 2,83 | 2,83 |
| 26 | Bảo Đại | 0 | 0 |
| 27 | Bảo Định | -0,5 | -0,5 |
| 28 | Bảo Minh Service Car | -1 | -0,75 |
| 29 | Bé Chi | 1,5 | 1,5 |
| 30 | Béo | 2,5 | 1,5 |
| 31 | Bin Nguyễn | 0 | 0 |
| 32 | Bình | 0 | 0 |
| 33 | Đức Bổng | 1,5 | 1,5 |
| 34 | Bánh Bơ | 0 | 0 |
| 35 | bình hp | 0 | 0 |
| 36 | Bìnhboong | 2,47 | 2,47 |
| 37 | Black Tour Lê Chân | 4,5 | 4,5 |
| 38 | Bôngken Tour | 0,22 | 0,22 |
| 39 | Bờm Ta Xi | 0,97 | 1,47 |
| 40 | Bùi Đức Mạnh | 0 | -0,5 |
| 41 | Bùi Hoàng Thảo | 0,56 | 0,56 |
| 42 | Bùi Hữu Tiệp | 16,75 | 17,25 |
| 43 | Bùi Nam Hiền Bđs | -0,69 | 0,31 |
| 44 | Bùi Việt | 0 | -0,25 |
| 45 | Bùi Huy Hoàng | -0,5 | -0,5 |
| 46 | bui đoàn | 0 | 0 |
| 47 | Bụng Béo | 1,47 | 1,47 |
| 48 | Bướng | 0,44 | 0,44 |
| 49 | Bờm Tỉnh | 0 | 0 |
| 50 | Cảnh Cadilac | 0,25 | 0,25 |
| 51 | Cảnh Vũ | 0,25 | 0,25 |
| 52 | Cao Minh Kha | 1,5 | 1,5 |
| 53 | Cao Thanh Hải | -2 | 0 |
| 54 | Cao LVỹ | 0 | 0 |
| 55 | Cao Tiến Tú | 3 | 3,5 |
| 56 | Cáp Trọng Minh | 7,89 | 8,89 |
| 57 | Car Transporter | 1 | 1 |
| 58 | Carrier Đức Minh | 0,61 | 0,61 |
| 59 | Cát Trọng | 0 | 0 |
| 60 | Chạy Xe Hà Nội Đi Các Tỉnh | 0 | 0 |
| 61 | Châu Anh Car | -0,25 | -1,5 |
| 62 | Châu Anh Tourism | 3,22 | 3,22 |
| 63 | Chiến Phố Cổ | 9,56 | 9,56 |
| 64 | Chiến Xpander | 1,25 | 1,25 |
| 65 | Chính Nguyễn | 1,33 | 1,33 |
| 66 | Chu Anh Phuong | -0,5 | -0,5 |
| 67 | Chu Thái | 1,33 | 1,33 |
| 68 | Chung Đức | 0 | 0 |
| 69 | Chung Đức 093 6942825 | 0 | 0 |
| 70 | Chử Hào | 0 | 0 |
| 71 | Công Hậu | 0 | 0 |
| 72 | Công Hiếu | 0,28 | 0,53 |
| 73 | Công Sơn | -0,44 | -0,44 |
| 74 | Công Tuyến | 0 | 1,5 |
| 75 | Công Dương | 0,5 | 0,5 |
| 76 | Công Xi | 0 | 0 |
| 77 | Cung Cap Giống Hải San | -1 | 0 |
| 78 | Cường 0394829273 | -0,5 | -0,5 |
| 79 | Cường Coca | -0,5 | -0,5 |
| 80 | Cường Trần | 0,25 | 0,25 |
| 81 | Dang Son | -0,92 | -0,92 |
| 82 | David Taxi | 0 | 0 |
| 83 | Dần Tóc Xoăn | 0 | 0 |
| 84 | Dan Nguyen | 0 | 0 |
| 85 | Diệp Thái | 0 | 0 |
| 86 | Dinh | 0 | 0 |
| 87 | Doan Thi Mai | 3,25 | 3,25 |
| 88 | Doanthanhluanhl | 0,5 | 0,5 |
| 89 | Donguyen | 1,47 | 1,47 |
| 90 | DoThang | -0,81 | -0,81 |
| 91 | Dovanhung | 0,75 | -1,75 |
| 92 | Du Lịch Tiến Trường | 4,11 | 4,11 |
| 93 | Duc Moi | 2,39 | 2,39 |
| 94 | Duc Tam | 0,22 | 0,22 |
| 95 | Duc Thinh | -0,5 | -0,5 |
| 96 | Dung | 0,67 | 0,67 |
| 97 | Dũng Travel | -0,5 | -0,5 |
| 98 | Dũng Hân Travel | 0 | -1,5 |
| 99 | Dũng Nguyễn | 0 | 0 |
| 100 | Dũng Sato | 0 | 0 |
| 101 | Dũng 0983806891 | -0,25 | -0,25 |
| 102 | Dungttx | -3,5 | 0 |
| 103 | Dũng Lê | 3,17 | 3,17 |
| 104 | Duy Duyen | 0,39 | 0,39 |
| 105 | Duy Hùng Đỗ | 2,22 | 2,22 |
| 106 | Duy Long Vnexpresstour | 0 | 0 |
| 107 | Duy Mạnh Xe Du Lịch | 0 | 0 |
| 108 | Duy Nguyen 0989852323 | 5,25 | 5,25 |
| 109 | Duy Nguyễn | 0 | 0 |
| 110 | Duy Hưởng | -0,5 | -0,5 |
| 111 | Duy Thành - Cute | 0 | 0 |
| 112 | Dự Xanh Gmc Platform | -0,5 | -0,5 |
| 113 | Taxi Dương Anh | 0 | 0 |
| 114 | Dương Hà | -1 | -0,5 |
| 115 | Dương Hùng Sơn | -0,22 | -0,72 |
| 116 | Dương Quý Nam | 0 | 0 |
| 117 | Dương Thời Quân | 0 | 0 |
| 118 | Dương Travel | 0 | -0,75 |
| 119 | Dv | -0,5 | -0,5 |
| 120 | Đại Chạy Sân Bay Cửa Khẩu Ls | 0 | 0 |
| 121 | Đại Nguyễn | 0 | 0 |
| 122 | Đại Thanh | 1,5 | 1,5 |
| 123 | Đại Việt Transport | -0,5 | -0,5 |
| 124 | Đạt 0866983862 | 0,5 | 0,5 |
| 125 | Đao Anh Hưng | 0 | 0 |
| 126 | Đào Phúc | 2,5 | 2,5 |
| 127 | Đào Hoàng Hiệp | 0 | 0 |
| 128 | Đào Tiến Đạt | -0,5 | -2 |
| 129 | Đạt Uông | 0 | 0 |
| 130 | Đặng Bảo An | 0 | 0 |
| 131 | Đặng Văn Quang | 2,75 | 2,75 |
| 132 | Đặng Văn Sơn | 10,25 | 10,25 |
| 133 | Đặng Thế Thăng | 0 | 0 |
| 134 | Đh | 0 | 0 |
| 135 | Dhm | 0 | 0 |
| 136 | Điện Lạnh Duy Khánh | -0,67 | -0,67 |
| 137 | Điều Hành Xe 0978275982 | 25,25 | 31 |
| 138 | Điều Hành Xe Ghép | 0,5 | 1,5 |
| 139 | Điều Hành Xe Miền Bắc | 1,25 | 1,25 |
| 140 | Điều Hành Xe Nhanh | 12,86 | 12,86 |
| 141 | Điều Hành Xe Vip | -1 | 0 |
| 142 | Điều Hành Xe Sân Bay - Liên Tỉnh | 0 | 0 |
| 143 | Định Hải Phòng | 0,25 | 0,25 |
| 144 | Định Nguyễn | 1 | 1 |
| 145 | Điệp Xe | 0,31 | 0,31 |
| 146 | Đoàn Minh Huệ | 0,5 | 0,5 |
| 147 | Đỗ Cao Chi | 0 | 0 |
| 148 | Đỗ Hoản | 0 | 0 |
| 149 | Đỗ Minh | -0,5 | -0,5 |
| 150 | Đỗ Ngọc Hân | 3 | 4,5 |
| 151 | Đỗ Quang Ninh | 0,25 | 0,25 |
| 152 | Đỗ Thắng | -0,14 | -0,14 |
| 153 | Đỗ Tuấn Anh | 2 | 2 |
| 154 | Đỗ Văn Quyết | 4,5 | 4,5 |
| 155 | Đông Hoàng | 0 | 0 |
| 156 | Động Trần | 0,44 | 0,44 |
| 157 | Đồng Xuân Lực | 0 | 0 |
| 158 | Đức 0585294414 | -0,5 | -0,5 |
| 159 | Đức Anhxtanh | 0 | 0 |
| 160 | Đức Duy | 0 | 0 |
| 161 | Đức Huy Luxury | -1 | -0,5 |
| 162 | Đức Lâm | 0 | 0 |
| 163 | Đức Mạnh | -0,75 | -0,75 |
| 164 | Đức Mạnh Travel | 1 | 1 |
| 165 | Đức Thịnh Carnival Và Sedona | -0,75 | -0,75 |
| 166 | Đức Thụy | 1,31 | 1,31 |
| 167 | Đức Tùng | 0 | 0 |
| 168 | Đức Viên | -0,5 | -0,5 |
| 169 | Đức Vũ | 0,08 | 0,08 |
| 170 | Đinh Minh Đức | 0 | 0 |
| 171 | Em Xe Ôm | 0 | 0 |
| 172 | Electric Car Vip | -0,5 | -0,5 |
| 173 | Gia Huy | 0 | 0 |
| 174 | Gia Khánh | 0,25 | 2,25 |
| 175 | Giang Nguyễn | -0,5 | -0,5 |
| 176 | Giang Nguyễn 0901511866 | 0 | 0 |
| 177 | Giang Thanh Sơn | 0,39 | 0,39 |
| 178 | Gió Travel | -2,5 | 0 |
| 179 | Gonow - Car | 9,61 | 9,61 |
| 180 | Golden | 0,25 | 0,25 |
| 181 | Hà 0793368260 | 0 | 0 |
| 182 | Hà 0829958958 | 0 | 0 |
| 183 | Hà Hóm Hỉnh | -0,14 | -0,14 |
| 184 | Hà Huy | 0,64 | 0,64 |
| 185 | Hà Lì | 0 | 0 |
| 186 | Hà Mars | 2,17 | 2,17 |
| 187 | Hà Minh Tuấn | 0 | 0 |
| 188 | Hà Taxi | 0 | 0 |
| 189 | Hà Tattoo Art | 1 | 1 |
| 190 | Hà Văn Hiếu | -0,44 | -0,44 |
| 191 | Hải 0352111633 | -1,25 | 0 |
| 192 | Hải 0762382585 | 0 | 0 |
| 193 | Hải Anh | -4,44 | -4,44 |
| 194 | Hải Kavi | 0 | 0 |
| 195 | Hải Cảng | 0 | 0 |
| 196 | Hải Đăng | 0 | 0 |
| 197 | Hải Hoàn | 0,25 | 0,75 |
| 198 | Hải Long | 0 | 0 |
| 199 | Hải Nam | 0 | 0 |
| 200 | Hải Ok | 0 | 0 |
| 201 | Hai Nguyen | 3,11 | 3,11 |
| 202 | Hai Nguyen 0979135883 | 0,28 | 0,28 |
| 203 | Hải Nguyễn 0947040893 | 0 | 0 |
| 204 | Haipham | 2,75 | 2,75 |
| 205 | Hanh 0983783296 | -0,5 | -0,5 |
| 206 | Hạo Thiên | 1,75 | 1,75 |
| 207 | Hậu Phụ Kiện | 0,11 | 0,11 |
| 208 | Hân Vượng Airport Transfer | -0,75 | -0,75 |
| 209 | hien bep 076923980 | 0 | 0 |
| 210 | Hiến Domino | -0,5 | -0,5 |
| 211 | Hiệp Accent | 1,11 | 1,11 |
| 212 | Hiệp Kẻ | 0 | 0 |
| 213 | Hiệp Phạm | 0 | 0 |
| 214 | Hiệp Vic | 0 | 0 |
| 215 | Hiếu 0931852555 | -0,75 | -0,75 |
| 216 | Hiếu Vũ Taxi | 0 | 0 |
| 217 | Hiệu Minh | 0 | 0 |
| 218 | Hoài Anh | 0 | 0 |
| 219 | Hoàn hảo | 0,19 | 0,69 |
| 220 | Hoàng 0376796840 | 0 | 0 |
| 221 | Hoàng 0394345818 | 0 | 0 |
| 222 | Hoàng 0948962938 | 0 | 0 |
| 223 | Hoàng Anh Dũng | 1,06 | 1,06 |
| 224 | Hoàng Bách | -0,75 | -0,75 |
| 225 | Hoàng Binô | 2,75 | 1,25 |
| 226 | Hoàng Dolce | -0,44 | -0,44 |
| 227 | Hoàng Dũng | 0 | -1,5 |
| 228 | Hoàng Dũng 0785541111 | 0 | 0 |
| 229 | Hoàng Dương Transports | 0 | 0 |
| 230 | Hoàng Đức | 15 | 13 |
| 231 | Hoàng Đức 0901407855 | 0 | 0 |
| 232 | Hoàng Gia Huy | 1,5 | 0,75 |
| 233 | Hoàng Giáp | 3,89 | 3,89 |
| 234 | Hoang Hai | 0,44 | 0,44 |
| 235 | Hoang Kuns | 1,5 | 2 |
| 236 | Hoàng Khanh | -0,25 | -0,25 |
| 237 | Hoàng Lặc | 0 | 0 |
| 238 | Hoàng Linh | 0 | 0 |
| 239 | Hoàng Long | 0,5 | 0,5 |
| 240 | Hoàng Long 0522629629 | 0 | 0 |
| 241 | Hoàng Long 4593 | 4,28 | 4,78 |
| 242 | Hoàng Long Car | 1,5 | 1,5 |
| 243 | Hoàng Long Hl | 2,06 | 2,06 |
| 244 | Hoàng Lưu | 0,89 | 0,89 |
| 245 | Hoàng Minh Airport | -0,44 | -0,44 |
| 246 | Hoàng Minh Đức | 0 | 0 |
| 247 | Hoàng Ngọc Trình | -1,5 | -1 |
| 248 | Hoàng Phú Tăng | 1 | 0,25 |
| 249 | Hoang Phuc | 0,5 | 0,5 |
| 250 | Hoàng Quân | 1 | 1 |
| 251 | Hoàng Thế Anh | -0,25 | -0,25 |
| 252 | Hoàng Thế Minh | 0 | 0 |
| 253 | Hoang Van Lien | 2 | 2 |
| 254 | Hoang Nam | 0,5 | 0,5 |
| 255 | Hoàng Văn Mạnh | -0,39 | -0,39 |
| 256 | Hoang Vinh | -1,5 | -1,5 |
| 257 | Hoàng Thịnh | 0 | 0 |
| 258 | Hồ Lý | 0 | 0 |
| 259 | Hồng Bình Taxi | 0 | 0 |
| 260 | Hồng Hà Nam | 0 | 0 |
| 261 | Hồng Quân | 0 | 0 |
| 262 | Hợp Nguyễn | 0 | 0 |
| 263 | Hợp Phạm | 0 | 0 |
| 264 | Hùng | 0 | 0 |
| 265 | Hùng Bc | 0 | 0 |
| 266 | Hung Dung Xe Ghép | 0 | 0 |
| 267 | Hùng Đõ | 3 | 3 |
| 268 | Hùng Nguyễn | -0,5 | -0,5 |
| 269 | Hùng Rothschild | 0 | 0 |
| 270 | Hùng Thắng | 7,72 | 7,72 |
| 271 | Hùng Trần Trung | 2,92 | 2,92 |
| 272 | Hùng Chần | -0,25 | -0,25 |
| 273 | Hùng Vũ Travel Car | -0,5 | -0,5 |
| 274 | Huy 0866669924 | 1 | 1 |
| 275 | Huy Phạm | -0,72 | -0,72 |
| 276 | Huy Taxi Phố Cảng | 0 | 0 |
| 277 | Huy Taxi Kiến An | 0,25 | 0,25 |
| 278 | Huy Trề Bùi | 1,25 | 1,25 |
| 279 | Huy Tuấn | 4,39 | 4,39 |
| 280 | Huy Võ Limosne | 0 | 0 |
| 281 | Hung Hai | 0 | 0 |
| 282 | Huyền Bông | 10,75 | 10,75 |
| 283 | Ht Travel | 0 | 0 |
| 284 | Hưng Kim Ngân | 1,5 | 1,5 |
| 285 | Im 0766886679 | 0 | 0 |
| 286 | Im Khuong | 2,06 | 3,06 |
| 287 | Jay Tran | 1 | 1 |
| 288 | Jenny Trịnh | -0,5 | -0,5 |
| 289 | Khangduong | 0,94 | 0,94 |
| 290 | Khánh Dư | -0,25 | -0,25 |
| 291 | Khánh Hưng Xe Ghép | 3,75 | 3,75 |
| 292 | Khánh Linh Travel | 2,56 | 2,56 |
| 293 | Khánh Quân | 5,39 | 5,39 |
| 294 | Khánh Tâm Transport | -0,5 | -0,5 |
| 295 | Khánh Toàn | 4,56 | 4,56 |
| 296 | Khải Trà | 0 | 0 |
| 297 | Khó Quá Bỏ Qua | 0 | 0 |
| 298 | Khuong Duy | 1 | 1 |
| 299 | Kien Nguyen | 3,75 | 3,75 |
| 300 | Kiên Bùi | 0 | 0 |
| 301 | Kiennguyen 0978760173 | 0 | 0 |
| 302 | Kiên | 4,17 | 3,67 |
| 303 | Kim | -0,44 | -0,44 |
| 304 | King Kong | 0 | 0 |
| 305 | KT Hoàng Kim | 1,11 | 1,11 |
| 306 | Lái Xe Hộ | 0,5 | 0,5 |
| 307 | Lam Car | -0,89 | 0,11 |
| 308 | Lãnh Phong | 0 | 0 |
| 309 | Lại Hoàng | 0 | 0 |
| 310 | Lâm Minh | 0 | 0 |
| 311 | Lee Thang | 1 | 1 |
| 312 | Le Hoang | 11,25 | 11,25 |
| 313 | Le Trong The | 0 | 0 |
| 314 | Leo | 0 | -0,5 |
| 315 | Lequyen | 0 | -3 |
| 316 | Lê Anh Minh | 0 | 0 |
| 317 | Lê Công Dậu | 0 | 0 |
| 318 | Lê Doãn Châu | 0,69 | 0,69 |
| 319 | Lê Dũng | -0,25 | -0,25 |
| 320 | Lê Hiếu | 3 | 3 |
| 321 | Lê Hùng | -0,5 | -0,5 |
| 322 | Lê Hữu Phúc | 1 | 1 |
| 323 | Lê Nam | 0 | 0 |
| 324 | Lê Quang Dương | 4,39 | 4,39 |
| 325 | Lê Thanh Hải | 0 | 0 |
| 326 | Lê Thu Huyền | 0 | -1 |
| 327 | Lê Tuấn Vũ | 0 | 0 |
| 328 | Lê Việt Thắng | -0,5 | -1 |
| 329 | Lê Viết Minh Đức | 0 | 0 |
| 330 | Linh Bùi | 10,31 | 10,31 |
| 331 | Linhtc | 0,89 | 0,89 |
| 332 | Litteboy | -0,39 | -0,39 |
| 333 | Linh 0829598598 | 2 | 2,5 |
| 334 | Long 0852028316 | 0 | 0 |
| 335 | Long Expander | 0 | 0 |
| 336 | Long Nguyen 0559353688 | -0,5 | -0,5 |
| 337 | Long Nguyen 0962358880 | 0 | 0 |
| 338 | Longck | 0 | 0 |
| 339 | Lương Quân | 0,25 | 0,25 |
| 340 | Lưu Hùng Nhà Xe Năm Sao | -0,5 | -0,5 |
| 341 | Lucifer | 0 | 0 |
| 342 | Lợi Quyết T | 0 | 0 |
| 343 | Lx Dự Airport | 1,78 | 1,78 |
| 344 | Mai Hòa Bđs Bn | -0,86 | -2,36 |
| 345 | Mai Ngọc Vĩnh Land | -0,5 | -0,5 |
| 346 | Mai Trung Vũ | -0,44 | -0,44 |
| 347 | Mai Trường | 0,03 | 0,03 |
| 348 | Mai Nam | -0,75 | -0,75 |
| 349 | Mạnh Dũng | -0,28 | -0,28 |
| 350 | Mạnh Hà | 3,17 | 3,17 |
| 351 | Mạnh Hà 0377291886 | 0 | 0 |
| 352 | Mạnh Hùng | 3,75 | 3,75 |
| 353 | Mạnh Lê | 0 | 0 |
| 354 | Mạnh Nguyễn | 0 | 0 |
| 355 | Mạnh Nguyễn 000 | 1,06 | 0,56 |
| 356 | Mạnh Thảo | -1,25 | -2 |
| 357 | Mạnh Vũ | 0 | 0 |
| 358 | Mạnh Trường | 0 | 0 |
| 359 | Mc Phong Trần | 1,25 | 1,25 |
| 360 | Mẹ Mèo Nhâm | 0 | 0 |
| 361 | Meo | 0 | 0 |
| 362 | Minh Anh | 0,56 | 0,56 |
| 363 | Mình Anh 0829994092 | 0 | 0 |
| 364 | Minh Cường | 0 | 0 |
| 365 | Minh Châu Car | -0,75 | -1,25 |
| 366 | Minh Chương | 0 | 0 |
| 367 | Minh Hải | -0,17 | -0,17 |
| 368 | MINH HUẾ | 0 | 0 |
| 369 | Minh Hải 0904538618 | 0 | 0 |
| 370 | Minh Khôi | 2,25 | 2,25 |
| 371 | Minh Khuê | 0,25 | -1,75 |
| 372 | Minh Nguyệt | 4,5 | 3,5 |
| 373 | Minh Nhật Inova | 0,08 | 0,08 |
| 374 | Minh Phạm | 0 | 0,5 |
| 375 | Minh Quang Tourist Car | 0 | 0 |
| 376 | Minh Tâm | 5,94 | 5,94 |
| 377 | Minh Toàn | -2 | 0 |
| 378 | Minh Tây | 1,78 | 1,78 |
| 379 | Minh Thiện | 0 | 0 |
| 380 | Minh Tiến | 0 | 0 |
| 381 | Minh Trường | -0,92 | -0,92 |
| 382 | Minh Tuấn 0977602486 | -0,5 | -0,5 |
| 383 | Minh Sơn | -1,5 | 0 |
| 384 | Minhhoang | 12,89 | 12,89 |
| 385 | MinhNhật | 4,94 | 4,94 |
| 386 | Mr Anh Sông | -0,67 | -0,67 |
| 387 | Mr Dongchien | 7,97 | 7,97 |
| 388 | Mr Dong | 1 | 1 |
| 389 | Mr Dương | 0 | 0 |
| 390 | Mr G | 0 | 0 |
| 391 | Mr Joker | 0,44 | 0,44 |
| 392 | Mr Khánh | 0 | 0 |
| 393 | Mr Kona | 1,69 | 1,69 |
| 394 | Mr Ken | 0 | 0 |
| 395 | Mr Le | 0 | -0,5 |
| 396 | Mr Phú | 0,25 | 0,25 |
| 397 | Mr Tiến | 5,67 | 5,67 |
| 398 | Mr Trox | 0 | 0 |
| 399 | Mr Trung Luxy Home | 0 | -2 |
| 400 | Mr Tuấn Anh | 0 | 0 |
| 401 | Mr Wish | -0,67 | -0,67 |
| 402 | Mrle 0907708008 | 0 | 0 |
| 403 | Nari | -0,5 | -0,5 |
| 404 | N M Cường | 0 | 0 |
| 405 | Nhà Xe Khánh Minh | 3,83 | 3,83 |
| 406 | Nam Boom | 0 | 0 |
| 407 | Nam Cường | 3,56 | 3,56 |
| 408 | Nam Ku | 0 | -1 |
| 409 | Nam Ka Xpander | -1,5 | 0 |
| 410 | Nam Nam | 0 | 0 |
| 411 | Nam Nguyễn | 0,22 | 0,22 |
| 412 | Nam Phạm | 0,39 | 0,39 |
| 413 | Nam Phong Transport | 3 | 3,5 |
| 414 | Nam Phong Travel | 0 | 0 |
| 415 | Nam Tổng | -0,5 | -1,75 |
| 416 | Nam Trắng | 10,08 | 10,08 |
| 417 | Ngheo Ma Co Tinh | 1,5 | 1,5 |
| 418 | Nghĩa Electric Taxi | 0 | 0 |
| 419 | Nghiêm Tiến | 0 | 0 |
| 420 | Ngọc Anh | 6,75 | 9 |
| 421 | Ngọc Béo | 0 | 0 |
| 422 | Ngọc Khiêm Taxi | 2,5 | 2,5 |
| 423 | Ngọc Nguyễn | 5,25 | 5,25 |
| 424 | Ngọc Sơn Xp | -0,44 | -0,44 |
| 425 | Ngọc Taxi | 2,58 | 2,58 |
| 426 | Ngô Anh | 4,44 | 4,44 |
| 427 | Ngô Bảo Tuấn | -0,25 | -0,25 |
| 428 | Ngô Hùng | 2,5 | 2,5 |
| 429 | Ngô Quốc Phương | -0,5 | 0 |
| 430 | Ngô Toàn | 0 | -0,5 |
| 431 | Ngô Văn Điển | 0 | 0 |
| 432 | Nguyen Duc Cuong | 5,67 | 5,67 |
| 433 | Nguyen Duy Quyet | 3,5 | 4 |
| 434 | Nguyen Han Hp | -0,69 | -0,69 |
| 435 | Nguyen Linh 0935882668 | 0 | 0 |
| 436 | Nguyen Linh 484 | -0,25 | -0,25 |
| 437 | Nguyen Son | -0,25 | -0,25 |
| 438 | Nguyen Thanh Son 0363111179 | -0,5 | -0,5 |
| 439 | Nguyen Sy Kien | 0 | 0 |
| 440 | Nguyen Van 0914522866 | 1,33 | 1,33 |
| 441 | Nguyen Van Binh | 0,44 | 0,44 |
| 442 | Nguyen Van Quyet Taxi | 0 | 0 |
| 443 | Nguyenhung | -0,22 | -0,22 |
| 444 | Nguyenhuythanh | 0 | 0 |
| 445 | Nguyenthanhbinh | 1,39 | 1,39 |
| 446 | Nguyên Anh | 0 | 0 |
| 447 | Nguyễn Bá Dũng | 3,25 | 9 |
| 448 | Nguyễn Bách | 0 | 0 |
| 449 | Nguyễn Công Thìn | 0,25 | -1,25 |
| 450 | Nguyễn Công Thức | 6 | 8,5 |
| 451 | Nguyễn Cường | 2,92 | 1,67 |
| 452 | Nguyễn Cường 0903750327 | -0,5 | -0,75 |
| 453 | The Wind Homestay Massage Hai Phong | 10,47 | 10,47 |
| 454 | Nguyễn Dũng | 0 | 0 |
| 455 | Nguyễn Duy Khánh | 0,67 | 0,67 |
| 456 | Nguyễn Đức Định | 0 | 0 |
| 457 | Nguyễn Đức Hp | 0,42 | 0,42 |
| 458 | Nguyễn Đức Mạnh | 4,11 | 4,11 |
| 459 | Nguyễn Đức Tùng | 0,25 | 0,25 |
| 460 | Nguyễn Gia Tuấn | 0 | -0,5 |
| 461 | Nguyễn Hà | -0,25 | -0,25 |
| 462 | Nguyễn Hải | 2,5 | 2,5 |
| 463 | Nguyen Trung Hieu | 0 | 0 |
| 464 | Nguyễn Hoàng Minh | -0,25 | -0,25 |
| 465 | Nguyễn Huân Travel | 0 | 0 |
| 466 | Nguyễn Hùng | 0 | 0 |
| 467 | Nguyễn Hùng 0986961235 | -2 | 0 |
| 468 | Nguyễn Hùng Travel Transport | 1,25 | 1,25 |
| 469 | Nguyễn Hữu Khải | -0,22 | -0,22 |
| 470 | Nguyễn Khánh | 0 | 0 |
| 471 | Nguyễn Khắc Nhân | 1,78 | 1,78 |
| 472 | Nguyễn Kiên | 0,5 | 0,5 |
| 473 | Nguyễn Kỳ | 0 | -1 |
| 474 | Nguyễn Linh 0345632862 | 0,25 | 0,25 |
| 475 | Nguyễn long | 0,89 | 0,89 |
| 476 | Nguyễn Thanh Long | 0 | 0 |
| 477 | Nguyễn Lộc | -0,75 | -0,75 |
| 478 | Nguyễn Nam | 2,56 | 4,06 |
| 479 | Nguyễn Ngọc Bách | 0,89 | 0,89 |
| 480 | Nguyễn Ngọc Sơn | -0,25 | -0,5 |
| 481 | Nguyễn Ngọc Thảo | 0,5 | 0,5 |
| 482 | Nguyễn Nhân Hải | -0,31 | -0,31 |
| 483 | Nguyễn Phi Long | -0,25 | -0,25 |
| 484 | Nguyễn Phước | 0 | 0 |
| 485 | Nguyễn Quang Vinh | 0,5 | 0 |
| 486 | Nguyễn Tâm Sedona | -0,44 | -0,44 |
| 487 | Nguyễn Thản | 18,36 | 18,36 |
| 488 | Nguyễn Thanh Sơn 0912350092 | 0 | 0 |
| 489 | Nguyễn Thành Tuấn | 1,03 | 1,03 |
| 490 | Nguyễn Thắng 0969651300 | 0 | 0 |
| 491 | Nguyễn Thế Anh | 1,33 | 1,33 |
| 492 | Nguyễn Thế Thời | -0,75 | -0,75 |
| 493 | Nguyễn Thục | 0 | 0 |
| 494 | Nguyễn Thương | -0,61 | -0,61 |
| 495 | Nguyễn Tiến Cerato | 4,56 | 4,56 |
| 496 | Nguyễn Tiến Đạt | 1 | 1 |
| 497 | Nguyễn Tiến Thắng | -2 | -2 |
| 498 | Nguyễn Trọng Dũng | 1,5 | 1,5 |
| 499 | Nguyễn Trung 0975802538 | 0 | 0 |
| 500 | Nguyễn Trường Giang | 0,75 | 0,75 |
| 501 | Nguyễn Tuấn | 0 | 0,5 |
| 502 | Nguyễn Văn Chiều | 0 | 0 |
| 503 | Nguyễn Văn Chiến | -0,25 | -0,25 |
| 504 | Nguyễn Văn Hưng | -0,44 | -0,44 |
