Bảng Điểm Chốt Đến 23:30 ngày 31/12/2025.
- Nhận đường liên kết
- X
- Ứng dụng khác
👉 Tv -1điểm Yc ( Pass Lịch - Nhờ Tv san điểm - Ck Nguyễn Hảiđiểm ) về 0 trước 18h hằng ngày và không được bổ lịch.
👉 Room nhận san của tv từ 5đ trở lên. ( 180k/điểm )
👉 Tv theo dõi bảng điểm phản hồi cho kế toán trong vòng 24h để check lại sau 24h sẽ không được xử lý
👉 Thành viên khi bán điểm phải để lại tối thiểu 1 điểm trách nhiệm
| STT | Tên Thành Viên | Điểm 30/12/2025 | Điểm 31/12/2025 |
| 1 | AD Kế Toán Luxury Car ⭐️ | -1726,89 | -1177,61 |
| 2 | AD Nguyễn Xuân Toản | 470,5 | 1,25 |
| 3 | AD Vận Tải Phương Bình | 1 | 4 |
| 4 | AD Vận Tải Xe Chung Duy Phạm | 122,5 | 3,25 |
| 5 | Alo Việt Taxi | 4 | 4 |
| 6 | A Erick Nguyễn | 3 | 4,75 |
| 7 | A Hùng | -0,5 | -0,5 |
| 8 | A Nghiêm Thành Đạt | 1,69 | 0,69 |
| 9 | A Phiệt Hoàng | 0 | 0 |
| 10 | ABC | 0 | 0 |
| 11 | Anh Còn Nợ Em | 3 | 5,5 |
| 12 | Anh Khang | 0 | -1 |
| 13 | Anh Lam Hyper Car | 1 | 1 |
| 14 | Anh Minh Transp | 0 | 0 |
| 15 | Anh Nam | 3,14 | 3,14 |
| 16 | Anh Tân | 1 | 1 |
| 17 | Anh Thái | -0,5 | -0,5 |
| 18 | Anh Tuấn | 0 | 0 |
| 19 | Anh Tuấn 0902077070 | -1 | -1 |
| 20 | Anh Tuấn Tt | 5,06 | 5,06 |
| 21 | Anh Tùng | 7,17 | 7,17 |
| 22 | Any Bui | -0,75 | -0,75 |
| 23 | Atuandx | 1,61 | 1,61 |
| 24 | Bangls | 0 | 0 |
| 25 | Bao Anh Travel | 2,83 | 2,58 |
| 26 | Bảo Đại | 0 | 0 |
| 27 | Bảo Định | 0 | 0 |
| 28 | Bảo Minh Service Car | 0,25 | 0,25 |
| 29 | Bé Chi | 1,5 | 1,5 |
| 30 | Béo | 3,5 | 3,5 |
| 31 | Bin Nguyễn | 0 | 0 |
| 32 | Bình | 0 | 0 |
| 33 | Đức Bổng | -0,25 | -0,75 |
| 34 | Bánh Bơ | 0 | 0 |
| 35 | bình hp | 0 | 0 |
| 36 | Bìnhboong | 2,47 | 2,47 |
| 37 | Bôngken Tour | 0,22 | 0,22 |
| 38 | Bờm Ta Xi | 2,72 | 2,72 |
| 39 | Bùi Đức Mạnh | -0,5 | -0,5 |
| 40 | Bùi Hoàng Thảo | 0,56 | 0,56 |
| 41 | Bùi Hữu Tiệp | 16,25 | 16,25 |
| 42 | Bùi Nam Hiền Bđs | 1,31 | 1,31 |
| 43 | Bùi Việt | 0 | -0,5 |
| 44 | Bùi Huy Hoàng | -0,5 | -0,5 |
| 45 | bui đoàn | 0 | 0 |
| 46 | Bụng Béo | -0,03 | -0,03 |
| 47 | Bướng | 0,44 | 0,44 |
| 48 | Bờm Tỉnh | 0 | 0 |
| 49 | Cảnh Cadilac | 0,25 | 0,25 |
| 50 | Cảnh Vũ | 0,25 | 0,25 |
| 51 | Cao Minh Kha | 1,5 | 1,5 |
| 52 | Cao Thanh Hải | 0,5 | -0,5 |
| 53 | Cao LVỹ | 0 | 0 |
| 54 | Cao Tiến Tú | 3 | 3 |
| 55 | Cáp Trọng Minh | 8,89 | 8,89 |
| 56 | Car Transporter | 1 | 1 |
| 57 | Carrier Đức Minh | 0,61 | -0,39 |
| 58 | Cát Trọng | 0 | 0 |
| 59 | Chạy Xe Hà Nội Đi Các Tỉnh | 0 | 0,5 |
| 60 | Châu Anh Car | 0 | 0 |
| 61 | Châu Anh Tourism | 3,22 | 3,22 |
| 62 | Chiến Phố Cổ | 9,56 | 9,56 |
| 63 | Chiến Xpander | 1,25 | 1,25 |
| 64 | Chính Nguyễn | 1,33 | 1,33 |
| 65 | Chu Anh Phuong | -0,5 | -0,5 |
| 66 | Chu Thái | 1,33 | 1,33 |
| 67 | Chung Đức | 0 | 0 |
| 68 | Chung Đức 093 6942825 | 0 | 0 |
| 69 | Chử Hào | 0 | 0 |
| 70 | Công Hậu | 0 | 0 |
| 71 | Công Hiếu | -0,22 | -0,22 |
| 72 | Công Sơn | 0 | 0 |
| 73 | Công Tuyến | 1,5 | 1,5 |
| 74 | Công Dương | 1 | 1 |
| 75 | Công Hùng | 0 | -1,5 |
| 76 | Công Xi | -0,5 | -0,5 |
| 77 | Cung Cap Giống Hải San | 0 | 0 |
| 78 | Cường 0394829273 | -2 | -2,5 |
| 79 | Cường Coca | 0 | 0 |
| 80 | Cường Trần | 0,25 | 0,25 |
| 81 | Dang Son | -0,92 | -0,92 |
| 82 | David Taxi | 0 | 0 |
| 83 | Dần Tóc Xoăn | 0 | 0 |
| 84 | Dan Nguyen | 0 | 0 |
| 85 | Diệp Thái | 0 | 0 |
| 86 | Dinh | 0 | 0 |
| 87 | Doan Thi Mai | 3,25 | 3,25 |
| 88 | Doanthanhluanhl | 1,75 | 1,75 |
| 89 | Donguyen | 1,47 | 1,47 |
| 90 | DoThang | -0,81 | -0,81 |
| 91 | Dovanhung | 0 | 0 |
| 92 | Du Lịch Tiến Trường | 4,11 | 4,11 |
| 93 | Duc Moi | 2,39 | 2,39 |
| 94 | Duc Tam | 0,22 | 0,22 |
| 95 | Duc Thinh | -0,5 | -0,5 |
| 96 | Dung | 0,67 | 0,67 |
| 97 | Dũng Travel | -1 | -0,5 |
| 98 | Dũng Hân Travel | -0,5 | -0,5 |
| 99 | Dũng Nguyễn | 0 | 0 |
| 100 | Dũng Sato | 0 | 0 |
| 101 | Dũng 0983806891 | -0,25 | -0,25 |
| 102 | Dungttx | -2 | 0 |
| 103 | Dũng Lê | 3,17 | 3,17 |
| 104 | Duy Duyen | 0 | 0 |
| 105 | Duy Hùng Đỗ | -0,28 | -0,28 |
| 106 | Duy Long Vnexpresstour | 0 | 0 |
| 107 | Duy Mạnh Xe Du Lịch | 0 | 0 |
| 108 | Duy Nguyen 0989852323 | 0,25 | 0,25 |
| 109 | Duy Nguyễn | 0 | 0 |
| 110 | Duy Hưởng | 0 | 0 |
| 111 | Duy Thành - Cute | 0 | 0 |
| 112 | Dự Xanh Gmc Platform | -0,5 | -0,5 |
| 113 | Taxi Dương Anh | 0 | 0 |
| 114 | Dương Hà | 0 | 0 |
| 115 | Dương Hùng Sơn | 1,78 | 1,78 |
| 116 | Dương Quý Nam | 0 | 0 |
| 117 | Dương Thời Quân | -1,5 | 0 |
| 118 | Dương Travel | -5,75 | 0 |
| 119 | Dv | -1,25 | 0 |
| 120 | Đại Chạy Sân Bay Cửa Khẩu Ls | 0 | 0 |
| 121 | Đại Nguyễn | 0 | 0 |
| 122 | Đại Thanh | 0 | 0 |
| 123 | Đại Việt Transport | -0,5 | -0,5 |
| 124 | Đạt 0866983862 | 0,5 | 0,5 |
| 125 | Đao Anh Hưng | 0 | 0 |
| 126 | Đào Phúc | 1,5 | 1 |
| 127 | Đào Hoàng Hiệp | 0 | 0 |
| 128 | Đào Tiến Đạt | -2 | -0,5 |
| 129 | Đạt Uông | -1 | 0 |
| 130 | Đặng Bảo An | 0 | 0 |
| 131 | Đặng Văn Quang | 2,75 | 2,75 |
| 132 | Đặng Văn Sơn | 10,25 | 10,25 |
| 133 | Đặng Thế Thăng | -1,5 | 0 |
| 134 | Đh | 0 | 0 |
| 135 | Dhm | 0 | 0 |
| 136 | Điện Lạnh Duy Khánh | 1 | 1 |
| 137 | Điều Hành Xe 0978275982 | 17,5 | 20,25 |
| 138 | Điều Hành Xe Ghép | 3 | 4 |
| 139 | Điều Hành Xe Miền Bắc | 0,25 | 0,25 |
| 140 | Điều Hành Xe Nhanh | 12,86 | 12,86 |
| 141 | Điều Hành Xe Vip | 0 | 0 |
| 142 | Điều Hành Xe Sân Bay - Liên Tỉnh | 1,75 | 1,75 |
| 143 | Định Hải Phòng | 0,25 | -0,75 |
| 144 | Định Nguyễn | 1 | 1 |
| 145 | Điệp Xe | 0,31 | 0,31 |
| 146 | Đoàn Minh Huệ | 0,5 | 0,5 |
| 147 | Đỗ Cao Chi | 0 | 0 |
| 148 | Đỗ Hoản | 0 | 0 |
| 149 | Đỗ Minh | -0,5 | -0,5 |
| 150 | Đỗ Ngọc Hân | 4 | 0,5 |
| 151 | Đỗ Quang Ninh | 0,25 | 0,25 |
| 152 | Đỗ Thắng | -0,14 | -0,14 |
| 153 | Đỗ Tuấn Anh | 3 | 4,5 |
| 154 | Đỗ Văn Quyết | 4 | 3,5 |
| 155 | Đông Hoàng | 0 | 0 |
| 156 | Động Trần | 0,44 | 0,44 |
| 157 | Đồng Xuân Lực | 0 | 0 |
| 158 | Đức 0585294414 | -0,5 | -0,5 |
| 159 | Đức Anhxtanh | 1,75 | 1,75 |
| 160 | Đức Duy | 0 | 0 |
| 161 | Đức Huy Luxury | 0,5 | -1 |
| 162 | Đức Lâm | 0 | 0 |
| 163 | Đức Mạnh | -0,75 | -0,75 |
| 164 | Đức Mạnh Travel | 1 | 1 |
| 165 | Đức Thịnh Carnival Và Sedona | -0,75 | -0,75 |
| 166 | Đức Thụy | 0,06 | 0,56 |
| 167 | Đức Tùng | 0 | 0 |
| 168 | Đức Viên | -0,5 | -0,5 |
| 169 | Đức Vũ | 0 | 0 |
| 170 | Đinh Minh Đức | 0 | 0 |
| 171 | Em Xe Ôm | 0 | 0 |
| 172 | Electric Car Vip | 0 | -1 |
| 173 | Foodtour Hp | 6 | 6 |
| 174 | Gia Huy | 1,5 | 1,5 |
| 175 | Gia Khánh | 2,25 | 2,25 |
| 176 | Giang Nguyễn | -0,5 | -0,5 |
| 177 | Giang Nguyễn 0901511866 | 0 | 0 |
| 178 | Giang Thanh Sơn | 0,89 | 0,89 |
| 179 | Gió Travel | -1 | 0 |
| 180 | Gonow - Car | 9,61 | 9,36 |
| 181 | Golden | 0,25 | 0,25 |
| 182 | Hà 0793368260 | 0 | 0 |
| 183 | Hà 0829958958 | 0 | -1 |
| 184 | Hà Hóm Hỉnh | 0,36 | 0,36 |
| 185 | Hà Huy | 0,64 | 0,64 |
| 186 | Hà Lì | 0 | 0 |
| 187 | Hà Mars | 2,17 | 2,17 |
| 188 | Hà Minh Tuấn | 0 | 0 |
| 189 | Hà Taxi | 0 | 0 |
| 190 | Hà Tattoo Art | 1 | 1 |
| 191 | Hà Văn Hiếu | -0,44 | -0,44 |
| 192 | Hải 0352111633 | 0 | 0 |
| 193 | Hải 0762382585 | 0 | 0 |
| 194 | Hải Anh | -4,44 | -4,44 |
| 195 | Hải Kavi | 0 | 0 |
| 196 | Hải Cảng | 0 | 0 |
| 197 | Hải Đăng | 0 | -1 |
| 198 | Hải Hoàn | -0,25 | -0,5 |
| 199 | Hải Long | -0,25 | -0,25 |
| 200 | Hải Nam | 0 | -1,5 |
| 201 | Hải Ok | 0 | 0 |
| 202 | Hai Nguyen | 3,11 | 3,11 |
| 203 | Hai Nguyen 0979135883 | -2,22 | 0 |
| 204 | Hải Nguyễn 0947040893 | 0 | 0 |
| 205 | Haipham | 1,75 | 1,75 |
| 206 | Hanh 0983783296 | -1 | -0,25 |
| 207 | Hạo Thiên | 1,75 | 1,75 |
| 208 | Hậu Phụ Kiện | 0,86 | 0,86 |
| 209 | Hân Vượng Airport Transfer | -2,75 | -2,75 |
| 210 | hien bep 076923980 | 0 | 0 |
| 211 | Hiến Domino | -0,5 | -0,5 |
| 212 | Hiệp Accent | 1,11 | 1,11 |
| 213 | Hiệp Kẻ | 0 | 0 |
| 214 | Hiệp Phạm | 0 | 0 |
| 215 | Hiệp Vic | 0 | 0 |
| 216 | Hiếu 0931852555 | -1 | 0 |
| 217 | Hiếu Vũ Taxi | 0 | 0 |
| 218 | Hiệu Minh | 0 | 0 |
| 219 | Hoài Anh | 0 | 0 |
| 220 | Hoàn hảo | 1,69 | 1,69 |
| 221 | Hoàng 0376796840 | -0,5 | -1 |
| 222 | Hoàng 0394345818 | 0 | 0 |
| 223 | Hoàng 0948962938 | -1 | 0 |
| 224 | Hoàng Anh Dũng | 1,06 | 1,06 |
| 225 | Hoàng Bách | -1,5 | 0 |
| 226 | Hoàng Binô | 0,75 | 0,75 |
| 227 | Hoàng Dolce | -0,44 | -0,44 |
| 228 | Hoàng Dũng | -0,25 | 0 |
| 229 | Hoàng Dũng 0785541111 | 0 | 0 |
| 230 | Hoàng Dương Transports | -0,5 | -0,5 |
| 231 | Hoàng Đức | 12,25 | 15 |
| 232 | Hoàng Đức 0901407855 | 0 | 0 |
| 233 | Hoàng Gia Huy | 0,75 | 0,75 |
| 234 | Hoàng Giáp | 8,89 | 8,89 |
| 235 | Hoang Hai | 0,44 | 0,44 |
| 236 | Hoang Kuns | 0 | 0 |
| 237 | Hoàng Khanh | -0,25 | -0,25 |
| 238 | Hoàng Lặc | 0 | 0 |
| 239 | Hoàng Linh | 0 | 0 |
| 240 | Hoàng Long | 0,5 | 0,5 |
| 241 | Hoàng Long 0522629629 | 0 | 0 |
| 242 | Hoàng Long 4593 | 5,28 | 5,28 |
| 243 | Hoàng Long Car | 1,5 | 1,5 |
| 244 | Hoàng Long Hl | 2,06 | 2,06 |
| 245 | Hoàng Lưu | 2,39 | 2,39 |
| 246 | Hoàng Minh Airport | -0,44 | -0,44 |
| 247 | Hoàng Minh Đức | 0 | 0 |
| 248 | Hoàng Ngọc Trình | -1 | -1 |
| 249 | Hoàng Phú Tăng | 0,25 | 0,25 |
| 250 | Hoang Phuc | 3 | 5,5 |
| 251 | Hoàng Quân | 1 | 1 |
| 252 | Hoàng Thế Anh | -0,25 | -0,25 |
| 253 | Hoàng Thế Minh | 0 | 0 |
| 254 | Hoang Van Lien | 2 | 2 |
| 255 | Hoang Nam | 1,75 | 1,75 |
| 256 | Hoàng Văn Mạnh | -0,39 | -0,39 |
| 257 | Hoang Vinh | 0 | 0 |
| 258 | Hoàng Thịnh | 0 | 0 |
| 259 | Hồ Lý | 2,5 | 2,5 |
| 260 | Hồng Bình Taxi | 0 | 0 |
| 261 | Hồng Hà Nam | 0 | 0 |
| 262 | Hồng Quân | 0 | 0 |
| 263 | Hợp Nguyễn | 0 | 0 |
| 264 | Hợp Phạm | 0 | 0 |
| 265 | Hùng | 0 | 0 |
| 266 | Hùng Bc | 0 | 0 |
| 267 | Hung Dung Xe Ghép | 0 | 0 |
| 268 | Hùng Đõ | 3 | 3 |
| 269 | Hùng Nguyễn | -0,5 | -0,5 |
| 270 | Hùng Rothschild | 0 | 0 |
| 271 | Hùng Thắng | 7,72 | 7,72 |
| 272 | Hùng Trần Trung | 2,92 | 2,92 |
| 273 | Hùng Chần | -0,25 | -0,25 |
| 274 | Hùng Vũ Travel Car | -0,5 | -0,5 |
| 275 | Huy 0866669924 | 1 | 1 |
| 276 | Huy Phạm | 0,78 | 0,78 |
| 277 | Huy Taxi Phố Cảng | 0 | 0 |
| 278 | Huy Taxi Kiến An | 0,25 | -0,75 |
| 279 | Huy Trề Bùi | 1,25 | 1,25 |
| 280 | Huy Tuấn | 4,64 | 4,64 |
| 281 | Huy Võ Limosne | 0 | 0 |
| 282 | Hung Hai | 0 | 0 |
| 283 | Huyền Bông | 3,5 | 4 |
| 284 | Ht Travel | 0 | 0 |
| 285 | Hưng Kim Ngân | 1,5 | 1,5 |
| 286 | Im 0766886679 | 0 | 0 |
| 287 | Im Khuong | 3,06 | 3,56 |
| 288 | Jay Tran | 1 | 0,25 |
| 289 | Jenny Trịnh | -2 | 0 |
| 290 | Khangduong | 0,94 | 0,94 |
| 291 | Khánh Dư | -0,75 | -0,75 |
| 292 | Khánh Hưng Xe Ghép | 8,25 | 1 |
| 293 | Khánh Linh Travel | 2,56 | 2,56 |
| 294 | Khánh Quân | 5,39 | 5,39 |
| 295 | Khánh Tâm Transport | -0,5 | -0,5 |
| 296 | Khánh Toàn | 5,31 | 5,31 |
| 297 | Khải Trà | 0 | 0 |
| 298 | Khó Quá Bỏ Qua | 0 | 0 |
| 299 | Khuong Duy | 1 | 1 |
| 300 | Kien Nguyen | 3,75 | 4,25 |
| 301 | Kiên Bùi | 0 | 0 |
| 302 | Kiennguyen 0978760173 | 0 | 0 |
| 303 | Kiên | 3,17 | 4,67 |
| 304 | Kim | -0,44 | -0,44 |
| 305 | King Kong | 0 | 0 |
| 306 | KT Hoàng Kim | 1,11 | 1,11 |
| 307 | Lái Xe Hộ | -1 | -1,25 |
| 308 | Lam Car | 0,11 | 0,11 |
| 309 | Lãnh Phong | 0 | -1 |
| 310 | Lại Hoàng | 0 | 0 |
| 311 | Lâm Minh | 0 | 0 |
| 312 | Lâm Minh Nhật | 0 | -1,5 |
| 313 | Lee Thang | 1 | 1 |
| 314 | Le Hoang | 10,25 | 4,25 |
| 315 | Le Trong The | 0 | 0 |
| 316 | Leo | -0,5 | -0,5 |
| 317 | Lequyen | -1 | 0 |
| 318 | Lê Anh Minh | 0 | 0 |
| 319 | Lê Công Dậu | 0 | 0 |
| 320 | Lê Doãn Châu | 0,69 | 0,69 |
| 321 | Lê Dũng | -0,25 | -0,25 |
| 322 | Lê Hiếu | 2,5 | 3 |
| 323 | Lê Hùng | -0,5 | -0,5 |
| 324 | Lê Hữu Phúc | 1 | 1 |
| 325 | Lê Nam | 0 | 0 |
| 326 | Lê Quang Dương | 4,39 | 0,39 |
| 327 | Lê Thanh Hải | 0 | 0 |
| 328 | Lê Thu Huyền | 0 | 0 |
| 329 | Lê Tuấn Vũ | -0,75 | -0,75 |
| 330 | Lê Việt Thắng | 0 | 0 |
| 331 | Lê Viết Minh Đức | 0 | 0 |
| 332 | Linh Bùi | 9,31 | 9,31 |
| 333 | Linhtc | 0,89 | 0,89 |
| 334 | Litteboy | -0,39 | -0,39 |
| 335 | Linh 0829598598 | 5,25 | 5,75 |
| 336 | Long 0852028316 | 0 | 0 |
| 337 | Long Expander | 0 | 0 |
| 338 | Long Nguyen 0559353688 | -0,5 | -0,5 |
| 339 | Long Nguyen 0962358880 | 0 | 0 |
| 340 | Longck | 0 | 0 |
| 341 | Lương Quân | 0,25 | 0,25 |
| 342 | Lưu Hùng Nhà Xe Năm Sao | -0,5 | -0,5 |
| 343 | Lucifer | 0 | 0 |
| 344 | Lợi Quyết T | 0 | 0 |
| 345 | Lx Dự Airport | 1,78 | 1,78 |
| 346 | Mai Hòa Bđs Bn | 0 | 0 |
| 347 | Mai Ngọc Vĩnh Land | -2 | 0 |
| 348 | Mai Trung Vũ | -0,44 | -0,44 |
| 349 | Mai Trường | 0,03 | 0,03 |
| 350 | Mai Nam | 0 | -0,5 |
| 351 | Mạnh Dũng | -0,28 | -0,28 |
| 352 | Mạnh Hà | 3,17 | 3,67 |
| 353 | Mạnh Hà 0377291886 | 0 | 0 |
| 354 | Mạnh Hùng | 3,75 | 3,75 |
| 355 | Mạnh Lê | 0 | 0 |
| 356 | Mạnh Nguyễn | 0 | 0 |
| 357 | Mạnh Nguyễn 000 | 0,06 | -0,44 |
| 358 | Mạnh Thảo | 0 | 0 |
| 359 | Mạnh Vũ | 0 | 0 |
| 360 | Mc Phong Trần | 1,25 | 1,25 |
| 361 | Mẹ Mèo Nhâm | 0 | 0 |
| 362 | Meo | 0 | 0 |
| 363 | Minh Anh | 0,56 | 0,56 |
| 364 | Mình Anh 0829994092 | 0 | 0 |
| 365 | Minh Cường | 0 | 0 |
| 366 | Minh Châu Car | 1 | 1 |
| 367 | Minh Chương | 0 | 0 |
| 368 | Minh Hải | -0,67 | -0,67 |
| 369 | MINH HUẾ | 0 | 0 |
| 370 | Minh Hải 0904538618 | 1,5 | 1,5 |
| 371 | Minh Khôi | 2,25 | 2,25 |
| 372 | Minh Khuê | 0 | 0 |
| 373 | Minh Nguyệt | 3,75 | 4,25 |
| 374 | Minh Nhật Inova | 0,08 | 0,08 |
| 375 | Minh Phạm | 2 | 2 |
| 376 | Minh Quang Tourist Car | 0 | 0 |
| 377 | Minh Tâm | 2,94 | 2,94 |
| 378 | Minh Toàn | -1 | 0 |
| 379 | Minh Tây | 1,78 | 1,78 |
| 380 | Minh Thiện | 0 | 0 |
| 381 | Minh Tiến | -2 | 0 |
| 382 | Minh Trường | -0,92 | -0,92 |
| 383 | Minh Tuấn 0977602486 | 0 | -0,75 |
| 384 | Minh Sơn | 0 | 0 |
| 385 | Minhhoang | 12,89 | 12,89 |
| 386 | MinhNhật | 2,94 | 2,94 |
| 387 | Mr Anh Sông | -0,67 | -0,67 |
| 388 | Mr Dongchien | 7,97 | 7,97 |
| 389 | Mr Dong | 1 | 1 |
| 390 | Mr Dương | 0 | 0 |
| 391 | Mr G | 0 | 0 |
| 392 | Mr Joker | 0,44 | 0,44 |
| 393 | Mr Khánh | 1 | 1 |
| 394 | Mr Kona | 1,69 | 1,69 |
| 395 | Mr Ken | 0,5 | 0,5 |
| 396 | Mr Le | -2 | 0 |
| 397 | Mr Phú | 0,25 | 0,25 |
| 398 | Mr Tiến | 5,67 | 5,67 |
| 399 | Mr Trox | -0,75 | -0,75 |
| 400 | Mr Trung Luxy Home | 2 | 2 |
| 401 | Mr Tuấn Anh | 0 | 0 |
| 402 | Mr Wish | -0,67 | -0,67 |
| 403 | Mrle 0907708008 | -1,5 | 0 |
| 404 | Nari | -0,5 | -0,5 |
| 405 | N M Cường | 0 | 0 |
| 406 | Nhà Xe Khánh Minh | 4,33 | 3,83 |
| 407 | Nam Boom | -0,5 | 0,5 |
| 408 | Nam Cường | 2,56 | 2,56 |
| 409 | Nam Ku | 1,25 | 2,25 |
| 410 | Nam Ka Xpander | 0 | 0 |
| 411 | Nam Nam | 0 | 1,5 |
| 412 | Nam Nguyễn | 0,22 | 0,22 |
| 413 | Nam Phạm | 0,39 | 0,39 |
| 414 | Nam Phong Transport | 4 | 4 |
| 415 | Nam Phong Travel | 0 | -1,5 |
| 416 | Nam Tổng | 0 | 0 |
| 417 | Nam Trắng | 10,58 | 10,58 |
| 418 | Ngheo Ma Co Tinh | 1,5 | 1,5 |
| 419 | Nghĩa Electric Taxi | 0 | 0 |
| 420 | Nghiêm Tiến | 0 | 0 |
| 421 | Ngọc Anh | 16,5 | 16,5 |
| 422 | Ngọc Béo | 0 | 0 |
| 423 | Ngọc Khiêm Taxi | 2,5 | 2,5 |
| 424 | Ngọc Nguyễn | 7,5 | 8 |
| 425 | Ngọc Sơn Xp | -0,44 | -0,44 |
| 426 | Ngọc Taxi | 2,58 | 2,58 |
| 427 | Ngô Anh | 4,44 | 4,44 |
| 428 | Ngô Bảo Tuấn | 0,25 | 0,25 |
| 429 | Ngô Hùng | 4 | 4 |
| 430 | Ngô Quốc Phương | 0 | 0 |
| 431 | Ngô Toàn | 0 | 0 |
| 432 | Ngô Văn Điển | 0,5 | 0,5 |
| 433 | Nguyen Duc Cuong | 5,67 | 5,67 |
| 434 | Nguyen Duy Quyet | 0,5 | 2,5 |
| 435 | Nguyen Han Hp | -0,69 | -0,69 |
| 436 | Nguyen Linh 0935882668 | 0 | 0 |
| 437 | Nguyen Linh 484 | -0,25 | -0,25 |
| 438 | Nguyen Son | -0,25 | -0,25 |
| 439 | Nguyen Thanh Son 0363111179 | -0,5 | -2 |
| 440 | Nguyen Sy Kien | 0 | 0 |
| 441 | Nguyen Van 0914522866 | 1,33 | 1,33 |
| 442 | Nguyen Van Binh | 0,44 | 0,44 |
| 443 | Nguyen Van Quyet Taxi | 0 | -1 |
| 444 | Nguyenhung | -0,22 | -0,22 |
| 445 | Nguyenhuythanh | 0 | 0 |
| 446 | Nguyenthanhbinh | 1,39 | 1,39 |
| 447 | Nguyên Anh | 0 | 0 |
| 448 | Nguyễn Bá Dũng | 0,25 | 1,25 |
| 449 | Nguyễn Bách | 0 | 0 |
| 450 | Nguyễn Công Thìn | 0 | 0 |
| 451 | Nguyễn Công Thức | 6,5 | 4,5 |
| 452 | Nguyễn Cường | -0,08 | -1,08 |
| 453 | Nguyễn Cường 0903750327 | 0 | 0 |
| 454 | The Wind Homestay Massage Hai Phong | 10,47 | 10,47 |
| 455 | Nguyễn Dũng | 0 | 0 |
| 456 | Nguyễn Duy Khánh | 0,67 | 0,67 |
| 457 | Nguyễn Đức Định | 0 | 0 |
| 458 | Nguyễn Đức Hp | 0,42 | 0,42 |
| 459 | Nguyễn Đức Mạnh | 3,11 | 3,11 |
| 460 | Nguyễn Đức Tùng | 1,5 | 1 |
| 461 | Nguyễn Gia Tuấn | -1,25 | -0,75 |
| 462 | Nguyễn Hà | -0,25 | -0,25 |
| 463 | Nguyễn Hải | 2,5 | 2,5 |
| 464 | Nguyễn Hải Trung | 0 | 0 |
| 465 | Nguyen Trung Hieu | 0 | 0 |
| 466 | Nguyễn Hoàng Minh | -0,25 | -0,25 |
| 467 | Nguyễn Huân Travel | 0 | 0 |
| 468 | Nguyễn Hùng | -1 | -4 |
| 469 | Nguyễn Hùng 0986961235 | 0 | 0 |
| 470 | Nguyễn Hùng Travel Transport | 1,25 | 1,5 |
| 471 | Nguyễn Hữu Khải | -0,22 | -0,22 |
| 472 | Nguyễn Khánh | 0 | 0 |
| 473 | Nguyễn Khắc Nhân | 1,78 | 1,78 |
| 474 | Nguyễn Kiên | 0,5 | 0,5 |
| 475 | Nguyễn Kỳ | 0 | -1 |
| 476 | Nguyễn Linh 0345632862 | -1,25 | 0,25 |
| 477 | Nguyễn long | 0,89 | 0,89 |
| 478 | Nguyễn Thanh Long | 0 | 0 |
| 479 | Nguyễn Lộc | -2,75 | 0 |
| 480 | Nguyễn Nam | 3,56 | 3,56 |
| 481 | Nguyễn Ngọc Bách | 0,89 | 0,89 |
| 482 | Nguyễn Ngọc Sơn | -0,5 | -0,5 |
| 483 | Nguyễn Ngọc Thảo | 0,5 | 0,5 |
| 484 | Nguyễn Nhân Hải | -0,31 | -0,31 |
| 485 | Nguyễn Phi Long | -0,25 | -0,25 |
| 486 | Nguyễn Phước | 0 | 0 |
| 487 | Nguyễn Quang Vinh | -0,25 | 0,75 |
| 488 | Nguyễn Tâm Sedona | -0,44 | -0,44 |
| 489 | Nguyễn Thản | 19,11 | 19,11 |
| 490 | Nguyễn Thanh Sơn 0912350092 | 0 | 0 |
| 491 | Nguyễn Thành Tuấn | 0,28 | 0,28 |
| 492 | Nguyễn Thắng 0969651300 | -0,5 | -0,5 |
| 493 | Nguyễn Thế Anh | 1,33 | 1,33 |
| 494 | Nguyễn Thế Thời | -0,75 | -0,75 |
| 495 | Nguyễn Thục | 0 | 0 |
| 496 | Nguyễn Thương | 0,89 | 0,89 |
| 497 | Nguyễn Tiến Cerato | 4,56 | 4,56 |
| 498 | Nguyễn Tiến Đạt | 1 | 1 |
| 499 | Nguyễn Tiến Thắng | 0 | 0 |
| 500 | Nguyễn Trọng Dũng | 1,75 | 0,75 |
| 501 | Nguyễn Trung 0975802538 | 0 | 0 |
| 502 | Nguyễn Trường Giang | 0,5 | 0,75 |
| 503 | Nguyễn Tuấn | 2,25 | 2,25 |
| 504 | Nguyễn Văn Chiều | 0 | 0 |
| 505 | Nguyễn Văn Chiến | -0,25 | -0,25 |
| 506 | Nguyễn Văn Hưng | -0,44 | -0,44 |
| 507 | Nguyễn Lệnh Hậu | 0 | 0 |
