Bảng Điểm Chốt Đến 23:59 ngày 8/11/2025.
- Nhận đường liên kết
- X
- Ứng dụng khác
👉 Tv -1điểm Yc ( Pass Lịch - Nhờ Tv san điểm - Ck Nguyễn Hảiđiểm ) về 0 trước 18h hằng ngày và không được bổ lịch.
👉 Room nhận san của tv từ 5đ trở lên. ( 180k/điểm )
👉 Tv theo dõi bảng điểm phản hồi cho kế toán trong vòng 24h để check lại sau 24h sẽ không được xử lý
👉 Thành viên khi bán điểm phải để lại tối thiểu 1 điểm trách nhiệm
| STT | Tên Thành Viên | Điểm 7/11/2025 | Điểm 8/11/2025 |
| 1 | AD Kế Toán Luxury Car ⭐️ | -1181,28 | -1228,82 |
| 2 | AD Nguyễn Xuân Toản | 64,5 | 76,75 |
| 3 | AD Vận Tải Phương Bình | 16,75 | 19,25 |
| 4 | AD Vận Tải Xe Chung Duy Phạm | 40,25 | 46 |
| 5 | 🟢alo Việt Taxi | 3,25 | 3,25 |
| 6 | A Erick Nguyễn | 0,5 | 0,5 |
| 7 | A Hùng | 0 | 0 |
| 8 | A Nghiêm Thành Đạt | 4,44 | 3,44 |
| 9 | A Phiệt Hoàng | -0,5 | -0,5 |
| 10 | ABC | 0,78 | -0,47 |
| 11 | Anh Còn Nợ Em | 3,61 | 3,61 |
| 12 | Anh Khang | -0,5 | -0,5 |
| 13 | Anh Lam Hyper Car | 1 | 1 |
| 14 | Anh Minh Transport | -0,61 | -0,61 |
| 15 | Anh Nam | 2,89 | 2,89 |
| 16 | Anh Tân | 0 | 0 |
| 17 | Anh Thái | 0 | -1 |
| 18 | Anh Tuấn | 0,25 | 0,25 |
| 19 | Anh Tuấn 0902077070 | -1 | -1 |
| 20 | Anh Tuấn Tt | 3,06 | 3,06 |
| 21 | Anh Tùng | 1,67 | 1,67 |
| 22 | Any Bui | 0 | 0 |
| 23 | Atuandx | 3,11 | 3,11 |
| 24 | Bangls | 0 | 0 |
| 25 | Bao Anh Travel | 3,83 | 4,83 |
| 26 | Bảo Đại | 2,44 | 2,44 |
| 27 | Bảo Định | 0 | 0 |
| 28 | Bảo Minh Service Car | 1,75 | 0,25 |
| 29 | Bé Chi | 0 | 0 |
| 30 | Béo | 2,81 | 3,81 |
| 31 | Bin Nguyễn | -0,67 | -0,67 |
| 32 | Bình | -0,75 | -0,75 |
| 33 | Bình An Hp | 0 | 0 |
| 34 | bình hp | 0 | 0 |
| 35 | Bìnhboong | 0,22 | 0,22 |
| 36 | Black Tour Lê Chân | 4,83 | 7,83 |
| 37 | Bôngken Tour | 0,22 | 0,22 |
| 38 | Bờm Ta Xi | 5,22 | 5,22 |
| 39 | Bùi Đức Mạnh | 0 | 0 |
| 40 | Bùi Hoàng Thảo | 1,31 | 1,31 |
| 41 | Bùi Hữu Tiệp | 4,5 | 4,5 |
| 42 | Bùi Nam Hiền Bđs | -0,44 | -0,44 |
| 43 | Bùi Việt | -0,56 | -0,06 |
| 44 | Bụng Béo | 0,47 | 0,47 |
| 45 | Bướng | 0,44 | 0,44 |
| 46 | Cảnh Cadilac | -0,5 | -0,5 |
| 47 | Cảnh Vũ | -3 | 0 |
| 48 | Cao Minh Kha | 0 | 0 |
| 49 | Cao Thanh Hải | -2 | 0 |
| 50 | Cáp Trọng Minh | 6,39 | 6,39 |
| 51 | Car Transporter | 0 | 0 |
| 52 | Carrier Đức Minh | 0,61 | 0,61 |
| 53 | Cát Trọng | 0 | 0 |
| 54 | Chạy Xe Hà Nội Đi Các Tỉnh | 0 | 0 |
| 55 | Châu Anh Car | 2,5 | 2,5 |
| 56 | Châu Anh Tourism | 2,22 | 2,22 |
| 57 | Chiến Phố Cổ | 9,81 | 9,81 |
| 58 | Chiến Xpander | 0 | 0 |
| 59 | Chính Nguyễn | 1,33 | 1,33 |
| 60 | Chu Anh Phuong | -1,5 | 0 |
| 61 | Chu Thái | 1,33 | 1,33 |
| 62 | Chung Đức | 1,36 | -2,14 |
| 63 | Chung Đức 093 6942825 | 0 | 0 |
| 64 | Chử Hào | -2,75 | 0 |
| 65 | Công Hậu | 0 | -0,75 |
| 66 | Công Hiếu | 1,03 | 1,03 |
| 67 | Công Sơn | 0,56 | 0,56 |
| 68 | Công Tuyến | 0 | 0 |
| 69 | Công Dương | 0 | 0 |
| 70 | Cung Cap Giống Hải San | 0 | 0 |
| 71 | Cường Coca | 1 | -0,25 |
| 72 | Cường Trần | -0,5 | -0,5 |
| 73 | Dang Son | 1,83 | 1,83 |
| 74 | David Taxi | 0 | 0 |
| 75 | Dần Tóc Xoăn | -0,22 | -0,22 |
| 76 | Dan Nguyen | -1 | -1,5 |
| 77 | Diệp Thái | 0,81 | 0,81 |
| 78 | Dinh | 0 | 0 |
| 79 | Doan Thi Mai | 2,75 | 2,75 |
| 80 | Doanthanhluanhl | 0 | -1 |
| 81 | Donguyen | 2,22 | 2,22 |
| 82 | DoThang | 2,44 | 2,44 |
| 83 | Dovanhung | 0 | 0 |
| 84 | Du Lịch Tiến Trường | 3,11 | 3,11 |
| 85 | Duc Moi | 0,89 | 0,89 |
| 86 | Duc Tam | 0,22 | 0,22 |
| 87 | Duc Thinh | -0,5 | -0,5 |
| 88 | Dung | 0,67 | 0,67 |
| 89 | Dũng Car | 0 | 0 |
| 90 | Dũng Hân Travel | 1,83 | 1,83 |
| 91 | Dũng Nguyễn | -0,67 | -0,67 |
| 92 | Dũng Sato | 0,22 | 0,22 |
| 93 | Dungttx | 0 | -1,5 |
| 94 | Dũng Lê | 6,67 | 6,67 |
| 95 | Duy Duyen | 0,89 | 0,89 |
| 96 | Duy Hùng Đỗ | 0,22 | 0,22 |
| 97 | Duy Long Vnexpresstour | 0 | 0 |
| 98 | Duy Mạnh Xe Du Lịch | 0 | 0 |
| 99 | Duy Nguyen 0989852323 | 3,06 | 3,56 |
| 100 | Duy Nguyễn | 0 | 0 |
| 101 | Duy Hưởng | 0 | 0 |
| 102 | Duy Thành - Cute | -0,75 | -0,75 |
| 103 | Dự Xanh Gmc Platform | 0 | 0 |
| 104 | Dương Điện | 0 | 0 |
| 105 | Dương Hà | 0,89 | -0,61 |
| 106 | Dương Hùng Sơn | 0,78 | -0,22 |
| 107 | Dương Quý Nam | 0 | 0 |
| 108 | Dương Thời Quân | -1,06 | -1,06 |
| 109 | Dương Travel | -0,44 | -1,19 |
| 110 | Dv | 0 | 0 |
| 111 | Đại Chạy Sân Bay Cửa Khẩu Ls | 0 | 0 |
| 112 | Đại Nguyễn | 0 | 0 |
| 113 | Đại Thanh | 0,44 | 0,44 |
| 114 | Đại Việt Transport | -0,5 | -0,5 |
| 115 | Đao Anh Hưng | 0 | 0 |
| 116 | Đào Phúc | -0,22 | -0,22 |
| 117 | Đào Hoàng Hiệp | 0 | 0 |
| 118 | Đào Tiến Đạt | -0,27 | -0,27 |
| 119 | Đạt Uông | 0,22 | 0,22 |
| 120 | Đặng Bảo An | 0 | 0 |
| 121 | Đặng Văn Quang | 2,67 | 2,67 |
| 122 | Đặng Văn Sơn | 14,61 | 14,61 |
| 123 | Đh | 0 | 0 |
| 124 | Điện Lạnh Duy Khánh | -0,67 | -0,67 |
| 125 | Điều Hành Xe 0978275982 | 30,25 | 33 |
| 126 | Điều Hành Xe Ghép | 4,75 | 7,75 |
| 127 | Điều Hành Xe Miền Bắc | -0,25 | 0,75 |
| 128 | Điều Hành Xe Nhanh | 10,61 | 9,11 |
| 129 | Điều Hành Xe Vip | 0 | 0 |
| 130 | Định Hải Phòng | 0,25 | 0,25 |
| 131 | Định Nguyễn | 1,78 | 1,78 |
| 132 | Đoàn Minh Huệ | 0 | 0 |
| 133 | Đỗ Cao Chi | -0,5 | -0,5 |
| 134 | Đỗ Hoản | 0 | -1 |
| 135 | Đỗ Minh | 0 | 0 |
| 136 | Đỗ Ngọc Hân | 8,95 | 11,2 |
| 137 | Đỗ Quang Ninh | -0,94 | 1,06 |
| 138 | Đỗ Thắng | -0,39 | -0,39 |
| 139 | Đỗ Tuấn Anh | 0 | 0 |
| 140 | Đỗ Văn Quyết | 0 | 0 |
| 141 | Đông Hoàng | 0 | -0,25 |
| 142 | Động Trần | 0,44 | 0,44 |
| 143 | Đồng Xuân Lực | 0 | 0 |
| 144 | Đức 0585294414 | 0 | 0 |
| 145 | Đức Anhxtanh | 1,25 | 1,5 |
| 146 | Đức Huy Luxury | 0 | 0 |
| 147 | Đức Lâm | 0 | 0 |
| 148 | Đức Mạnh | -0,67 | -0,67 |
| 149 | Đức Mạnh Taxi Nội Bài - Xe Đi Các Tỉnh | -0,67 | -0,67 |
| 150 | Đức Thịnh Sedona | 0,67 | -0,08 |
| 151 | Đức Thụy | 0,06 | 0,06 |
| 152 | Đức Tùng | -0,44 | -0,44 |
| 153 | Đức Viên | -0,17 | -1,67 |
| 154 | Đức Vũ | 1,33 | 1,33 |
| 155 | Em Xe Ôm | 0 | 0 |
| 156 | Electric Car Vip | -0,5 | -0,5 |
| 157 | Gạch Ốp Lát Việt Anh | -0,44 | -0,44 |
| 158 | Gia Bảo | 2,36 | 2,36 |
| 159 | Gia Huy | -0,67 | -0,67 |
| 160 | Gia Khánh | 0 | 0 |
| 161 | Giang Nguyễn | -0,44 | -1,44 |
| 162 | Giang Thanh Sơn | 0,89 | 0,89 |
| 163 | Gió Travel | 0 | 0 |
| 164 | Gonow - Car | 9,61 | 9,61 |
| 165 | Hà Hóm Hỉnh | 1,36 | 1,36 |
| 166 | Hà Huy | 0,89 | 0,89 |
| 167 | Hà Lì | 1,78 | 1,78 |
| 168 | Hà Mars | 0,67 | 0,67 |
| 169 | Hà Minh Tuấn | 0 | 0 |
| 170 | Hà Taxi | 0 | 0 |
| 171 | Hà Thắng | -0,22 | -0,22 |
| 172 | Hà Văn Hiếu | -0,44 | -0,44 |
| 173 | Hải 0352111633 | 0,89 | 0,89 |
| 174 | Hải 0762382585 | 0 | 0 |
| 175 | Hải Anh | -4,44 | -4,44 |
| 176 | Hải Cảng | -0,44 | -0,44 |
| 177 | Hải Đăng | -0,75 | -0,75 |
| 178 | Hải Hoàn | -0,75 | -0,75 |
| 179 | Hải Long | -0,25 | -1,25 |
| 180 | Hai Nguyen | 1,11 | 2,11 |
| 181 | Hai Nguyen 0979135883 | -0,47 | -0,47 |
| 182 | Hải Nguyễn 0947040893 | 0 | 0 |
| 183 | Haipham | -0,5 | -0,75 |
| 184 | Hanh 0983783296 | 0 | -0,5 |
| 185 | Hạo Thiên | -0,44 | -0,44 |
| 186 | Hậu Phụ Kiện | 4,86 | 4,86 |
| 187 | Hân Vượng Airport Transfer | 0 | 0 |
| 188 | hien bep 076923980 | 0 | 0 |
| 189 | Hiến Domino | 0 | 0 |
| 190 | Hiệp Accent | 1,11 | 1,11 |
| 191 | Hiệp Kẻ | 0 | 0 |
| 192 | Hiệp Phạm | 0 | 0 |
| 193 | Hiệp Vic | 0 | 0 |
| 194 | Hiếu | -1,5 | 0 |
| 195 | Hiếu Vũ Taxi | 0 | 0 |
| 196 | Hiệu Minh | 0 | 0 |
| 197 | Hoài Anh | 0 | -0,75 |
| 198 | Hoàn hảo | -1,81 | -1,81 |
| 199 | Hoàng 0376796840 | 0 | 0 |
| 200 | Hoàng 0394345818 | -0,5 | -0,5 |
| 201 | Hoàng 0948962938 | 0,44 | 0,44 |
| 202 | Hoàng Anh Dũng | 0,56 | 0,56 |
| 203 | Hoàng Bách | 0 | 0 |
| 204 | Hoàng Binô | 0 | 0 |
| 205 | Hoàng Dolce | -0,44 | -0,44 |
| 206 | Hoàng Dũng | -0,5 | -0,5 |
| 207 | Hoàng Dũng 0785541111 | 2,22 | 2,97 |
| 208 | Hoàng Dương Transports | 0 | -1 |
| 209 | Hoàng Điệp | -0,44 | -0,44 |
| 210 | Hoàng Đức | 13,83 | 14,83 |
| 211 | Hoàng Đức 0901407855 | 0 | 0 |
| 212 | Hoàng Gia Huy | -0,44 | -0,44 |
| 213 | Hoàng Giáp | 0,89 | 0,89 |
| 214 | Hoang Hai | 0,44 | 0,44 |
| 215 | Hoang Kuns | 4,72 | 7,72 |
| 216 | Hoàng Lặc | 0 | 0 |
| 217 | Hoàng Linh | -0,22 | -0,22 |
| 218 | Hoàng Long | -0,67 | -0,67 |
| 219 | Hoàng Long 0522629629 | -0,44 | -0,44 |
| 220 | Hoàng Long 4593 | 3,78 | 3,53 |
| 221 | Hoàng Long Car | 0 | 0 |
| 222 | Hoàng Long Hl | 3,56 | 3,56 |
| 223 | Hoàng Lưu | 0,89 | 0,89 |
| 224 | Hoàng Minh Airport | -0,44 | -0,44 |
| 225 | Hoàng Minh Đức | -0,72 | -0,72 |
| 226 | Hoàng Ngọc Trình | 0 | 0 |
| 227 | Hoàng Phú Tăng | 0,5 | 0,5 |
| 228 | Hoang Phuc | 0 | -1,5 |
| 229 | Hoàng Quân | -0,5 | -0,5 |
| 230 | Hoàng Thế Anh | -0,5 | -0,5 |
| 231 | Hoàng Thế Minh | 0,89 | 0,89 |
| 232 | Hoang Van Lien | 5 | 5 |
| 233 | Hoàng Văn Mạnh | 1,11 | 1,11 |
| 234 | Hoang Vinh | 0 | 0 |
| 235 | Hồng Bình Taxi | 0 | 0 |
| 236 | Hồng Hà Nam | 0 | 0 |
| 237 | Hồng Quân | 0 | 0 |
| 238 | Hợp Nguyễn | -0,67 | -0,67 |
| 239 | Hợp Phạm | 0 | 0 |
| 240 | Hùng | 0 | 0 |
| 241 | Hùng Bc | -0,67 | -0,67 |
| 242 | Hung Dung Xe Ghép | 0 | 0 |
| 243 | Hùng Đõ | 0 | 0 |
| 244 | Hùng Nguyễn | -0,5 | -0,5 |
| 245 | Hùng Rothschild | 0 | 0 |
| 246 | Hùng Thắng | 10,22 | 10,22 |
| 247 | Hùng Trần Trung | 2,67 | 2,67 |
| 248 | Hùng Chần | 0 | 0 |
| 249 | Hùng Vũ Travel Car | 0 | 0 |
| 250 | Huy Phạm | -0,72 | -0,72 |
| 251 | Huy Taxi Phố Cảng | 0 | 0 |
| 252 | Huy Trề Bùi | 0 | 0 |
| 253 | Huy Tuấn | 2,89 | 2,89 |
| 254 | Huy Võ Limosne | 0 | 0 |
| 255 | Hung Hai | -0,75 | -0,75 |
| 256 | Huyền Bông | 6 | 10 |
| 257 | Hưng Kim Ngân | 0 | 0 |
| 258 | Im Khuong | 1,56 | 2,06 |
| 259 | Jay Tran | 0 | 0 |
| 260 | Jenny Trịnh | 0 | 0 |
| 261 | Khangduong | 0,44 | 0,44 |
| 262 | Khánh Cerato | -0,67 | -0,67 |
| 263 | Khánh Dư | -0,5 | -0,5 |
| 264 | Khánh Hưng Xe Ghép | 2,11 | 4,11 |
| 265 | Khánh Linh Travel | 1,56 | 1,56 |
| 266 | Khánh Quân | 5,64 | 5,64 |
| 267 | Khánh Tâm Transport | -0,06 | -0,06 |
| 268 | Khánh Toàn | 3,56 | 3,56 |
| 269 | Khải Trà | 0 | 0 |
| 270 | Khó Quá Bỏ Qua | -0,5 | -0,5 |
| 271 | Khuong Duy | 1 | 1 |
| 272 | Kien Nguyen | -1,11 | 0 |
| 273 | Kiennguyen 0978760173 | 0 | 0 |
| 274 | Kiên | 2,92 | 2,92 |
| 275 | Kim | -0,44 | -0,44 |
| 276 | King Kong | 0 | 0 |
| 277 | KT Hoàng Kim | 1,11 | 1,11 |
| 278 | Lái Xe Hộ | 0 | 0 |
| 279 | Lam Car | 2,86 | 1,86 |
| 280 | Lại Hoàng | 1,78 | 1,78 |
| 281 | Lăng Taxi | 0 | 0 |
| 282 | Lâm Minh | 0 | 0 |
| 283 | Le Hoang | 9,5 | 9,5 |
| 284 | Le Trong The | 0,22 | 0,22 |
| 285 | Leo | 4,19 | 3,94 |
| 286 | Lequyen | -2,5 | -2,5 |
| 287 | Lê Anh Minh | 0 | 0 |
| 288 | Lê Công Dậu | -0,42 | -0,42 |
| 289 | Lê Doãn Châu | 0,44 | 0,44 |
| 290 | Lê Dũng | 0 | 0 |
| 291 | Lê Hiếu | -0,25 | -0,5 |
| 292 | Lê Hùng | 0 | 0 |
| 293 | Lê Hữu Phúc | 0 | 0 |
| 294 | Lê Quang Dương | 2,89 | 2,89 |
| 295 | Lê Thanh Hải | 0 | 0 |
| 296 | Lê Thu Huyền | -0,44 | -1,44 |
| 297 | Lê Tuấn Vũ | 0 | 0 |
| 298 | Lê Việt Thắng | 1,5 | 1 |
| 299 | Linh Bùi | 2,81 | 3,31 |
| 300 | Linhtc | 0,89 | 0,89 |
| 301 | Litteboy | 2,11 | 2,11 |
| 302 | Linh 0829598598 | 2,75 | 2,75 |
| 303 | Long 0852028316 | 0 | 0 |
| 304 | Long Expander | 0 | 0 |
| 305 | Long Nguyen 0559353688 | -0,44 | -0,44 |
| 306 | Long Nguyen 0962358880 | 0 | 0 |
| 307 | Longck | 0 | 0 |
| 308 | Lương Quân | -0,78 | -0,78 |
| 309 | Lưu Hùng Nhà Xe Năm Sao | 0 | -1,5 |
| 310 | Lợi Quyết T | 0 | 0 |
| 311 | Lx Dự Airport | -0,22 | -0,22 |
| 312 | Mai Hòa Bđs Bn | -0,36 | -0,36 |
| 313 | Mai Ngọc Vĩnh Land | 0 | 0 |
| 314 | Mai Trung Vũ | 2,06 | 2,06 |
| 315 | Mai Trường | 1,78 | 1,78 |
| 316 | Mạnh Dũng | 1,72 | 1,22 |
| 317 | Mạnh Hà | 1,17 | 1,42 |
| 318 | Mạnh Hà 0377291886 | 0 | 0 |
| 319 | Mạnh Hùng | 2 | 2,25 |
| 320 | Mạnh Lê | 0 | 0 |
| 321 | Mạnh Nguyễn | 0 | 0 |
| 322 | Mạnh Nguyễn 000 | 8,06 | 8,06 |
| 323 | Mạnh Vũ | 0,44 | 0,44 |
| 324 | Mc Phong Trần | 10,56 | 10,56 |
| 325 | Mẹ Mèo Nhâm | 0 | 0 |
| 326 | Meo | 0 | 0 |
| 327 | Minh Anh | -0,44 | -0,44 |
| 328 | Mình Anh 0829994092 | 0 | 0 |
| 329 | Minh Châu Car | -0,5 | -3 |
| 330 | Minh Chương | 0 | 0 |
| 331 | Minh Hải | -0,92 | -0,42 |
| 332 | MINH HUẾ | 0 | 0 |
| 333 | Minh Hải 0904538618 | -0,06 | -0,06 |
| 334 | Minh Khôi | 0 | 0 |
| 335 | Minh Khuê | -0,44 | -0,44 |
| 336 | Minh Nguyệt | 11,58 | 11,58 |
| 337 | Minh Nhật Inova | 0,33 | -0,92 |
| 338 | Minh Phạm | -0,5 | -2 |
| 339 | Minh Quang Tourist Car | 0 | 0 |
| 340 | Minh Tâm | 7,94 | 7,94 |
| 341 | Minh Tây | 1,78 | 1,78 |
| 342 | Minh Thiện | 0 | 0 |
| 343 | Minh Tiến | -0,75 | -0,75 |
| 344 | Minh Trường | -0,42 | -0,92 |
| 345 | Minh Tuấn 0977602486 | -2 | -0,5 |
| 346 | Minh Sơn | 0 | 0 |
| 347 | Minhhoang | 10,89 | 10,89 |
| 348 | MinhNhật | 7,94 | 7,94 |
| 349 | Mr Anh Sông | -0,67 | -0,67 |
| 350 | Mr Dongchien | 8,22 | 8,22 |
| 351 | Mr Dong | 0 | 0 |
| 352 | Mr Joker | 0,44 | 0,44 |
| 353 | Mr Khánh | 0 | 0 |
| 354 | Mr Kona | 0,94 | 0,94 |
| 355 | Mr Le | -0,75 | -0,75 |
| 356 | Mr Phú | 0 | 0 |
| 357 | Mr Tiến | 6,67 | 6,67 |
| 358 | Mr Trung Luxy Home | 0 | 0 |
| 359 | Mr Tuấn Anh | -1,5 | 0 |
| 360 | Mr Wish | -0,67 | -0,67 |
| 361 | Mrle 0907708008 | 0 | 0 |
| 362 | Nari | 0 | 0 |
| 363 | N M Cường | 0 | 0 |
| 364 | Nam Anh | 1,33 | 1,33 |
| 365 | Nam Boom | -0,56 | -0,56 |
| 366 | Nam Cường | 1,56 | 3,06 |
| 367 | Nam Ku | 0 | 0 |
| 368 | Nam Nam | 4,44 | 4,44 |
| 369 | Nam Nguyễn | 0,22 | 0,22 |
| 370 | Nam Phạm | 2,39 | 2,39 |
| 371 | Nam Phong Travel | 0 | 0 |
| 372 | Nam Tổng | 0,28 | 0,28 |
| 373 | Nam Trắng | 9,33 | 9,83 |
| 374 | Ngheo Ma Co Tinh | 1,72 | 1,72 |
| 375 | Nghĩa Electric Taxi | 0 | 0 |
| 376 | Nghiêm Tiến | 0 | 0 |
| 377 | Ngọc Anh | 13,33 | 14,83 |
| 378 | Ngọc Béo | -1,5 | -1,5 |
| 379 | Ngọc Khiêm Taxi | 0 | 0 |
| 380 | Ngọc Nguyễn | 7,33 | 7,33 |
| 381 | Ngọc Sơn Taxi Hải Phòng | 10 | 10 |
| 382 | Ngọc Sơn Xp | -0,44 | -0,44 |
| 383 | Ngọc Taxi | 1,58 | 1,58 |
| 384 | Ngô Anh | -0,06 | -0,06 |
| 385 | Ngô Bảo Tuấn | -0,36 | -0,36 |
| 386 | Ngô Hùng | 7 | 7 |
| 387 | Ngô Quốc Phương | 1,39 | 1,39 |
| 388 | Ngô Toàn | 0 | 0 |
| 389 | Ngô Văn Điển | 0 | 0 |
| 390 | Nguyen Duc Cuong | 2,67 | 2,67 |
| 391 | Nguyen Duy Quyet | 0,25 | 0,25 |
| 392 | Nguyen Han Hp | -0,44 | -0,44 |
| 393 | Nguyen Linh 0935882668 | 0 | 0 |
| 394 | Nguyen Linh 484 | 0 | 0 |
| 395 | Nguyen Son | 0 | 0 |
| 396 | Nguyen Thanh Son | 0 | 0 |
| 397 | Nguyen Sy Kien | -0,67 | -0,67 |
| 398 | Nguyen Van 0914522866 | 1,33 | 1,33 |
| 399 | Nguyen Van Binh | 0,44 | 0,44 |
| 400 | Nguyen Van Quyet | 0 | 0 |
| 401 | Nguyenhung | -0,22 | -0,22 |
| 402 | Nguyenhuythanh | -0,25 | -0,25 |
| 403 | Nguyenthanhbinh | 0,89 | 0,89 |
| 404 | Nguyên Anh | 0 | 0 |
| 405 | Nguyễn Bá Dũng | 0 | 1 |
| 406 | Nguyễn Bách | 0,89 | 0,89 |
| 407 | Nguyễn Công Thìn | -0,5 | -0,5 |
| 408 | Nguyễn Công Thức | 2 | 2 |
| 409 | Nguyễn Cường | 2,17 | 2,17 |
| 410 | Nguyễn Cường 0903750327 | -1 | 0 |
| 411 | The Wind Homestay Massage Hai Phong | 10,72 | 10,72 |
| 412 | Nguyễn Dũng | 0 | 0 |
| 413 | Nguyễn Duy Khánh | 0,67 | 0,67 |
| 414 | Nguyễn Đức Định | -0,25 | -0,25 |
| 415 | Nguyễn Đức Hp | 0,67 | 0,67 |
| 416 | Nguyễn Đức Mạnh | 6,11 | 6,11 |
| 417 | Nguyễn Đức Tùng | 2,03 | 3,78 |
| 418 | Nguyễn Gia Tuấn | -0,28 | -0,78 |
| 419 | Nguyễn Hà | -0,44 | -0,94 |
| 420 | Nguyễn Hải | 0 | 0 |
| 421 | Nguyễn Hoàng Minh | 0,75 | 0,75 |
| 422 | Nguyễn Huân Travel | 0 | 0 |
| 423 | Nguyễn Hùng 0986961235 | 0,5 | 0,5 |
| 424 | Nguyễn Hùng Travel Transport | 1,5 | 1,5 |
| 425 | Nguyễn Hữu Khải | 0,28 | 0,28 |
| 426 | Nguyễn Khánh | 1,11 | 1,11 |
| 427 | Nguyễn Khắc Nhân | 0,28 | 0,28 |
| 428 | Nguyễn Kiên | 0 | 0 |
| 429 | Nguyễn Linh | 0 | -1 |
| 430 | Nguyễn long | 0,89 | 0,89 |
| 431 | Nguyễn Thanh Long | 0 | 0 |
| 432 | Nguyễn Lộc | -0,5 | -0,75 |
| 433 | Nguyễn Nam | 7,56 | 7,56 |
| 434 | Nguyễn Ngọc Bách | 0,89 | 0,89 |
| 435 | Nguyễn Ngọc Sơn | -1,25 | 0 |
| 436 | Nguyễn Ngọc Thảo | -1,5 | 0 |
| 437 | Nguyễn Nhân Hải | 0,44 | 0,44 |
| 438 | Nguyễn Phi Long | 0,56 | 0,56 |
| 439 | Nguyễn Quang Vinh | 0 | 0 |
| 440 | Nguyễn Tâm Sedona | -0,44 | -0,44 |
| 441 | Nguyễn Thản | 17,11 | 17,11 |
| 442 | Nguyễn Thanh Sơn | 0 | 0 |
| 443 | Nguyễn Thành Tuấn | 2,78 | 2,78 |
| 444 | Nguyễn Thắng 0969651300 | 0 | 0 |
| 445 | Nguyễn Thế Anh | 1,33 | 1,33 |
| 446 | Nguyễn Thế Thời | -0,5 | -0,5 |
| 447 | Nguyễn Thục | -1,19 | 0 |
| 448 | Nguyễn Thương | 0,89 | 0,89 |
| 449 | Nguyễn Tiến Cerato | 3,56 | 3,56 |
| 450 | Nguyễn Tiến Đạt | 4 | 4 |
| 451 | Nguyễn Tiến Thắng | 0 | 0 |
| 452 | Nguyễn Tiến Thịnh | -0,67 | -0,67 |
| 453 | Nguyễn Trọng Dũng | -0,67 | -0,67 |
| 454 | Nguyễn Trung 0975802538 | 0 | 0 |
| 455 | Nguyễn Trường Giang | -0,5 | -0,5 |
| 456 | Nguyễn Tuấn | 4 | 4 |
| 457 | Nguyễn Văn Chiến | 0 | 0 |
| 458 | Nguyễn Văn Hưng | -0,44 | -0,44 |
| 459 | Nguyễn Lệnh Hậu | 0 | 0 |
| 460 | Nguyễn Văn Quang | 0,44 | 0,44 |
| 461 | Nguyễn Văn Thoáng | 0,44 | 0,44 |
| 462 | Nguyễn Văn Thư | -1 | 0 |
| 463 | Nguyễn Văn Trường | 0 | 0 |
| 464 | Nguyễn Văn Võ | 4,44 | 4,44 |
| 465 | Nguyễn Việt Anh - Xe | 0 | 0 |
| 466 | Nguyễn Xuân Quý | 0 | 0 |
| 467 | NguyênXuânHoan | 0 | 0 |
| 468 | Nhà Xe A Trọc | 0,67 | 0,67 |
| 469 | Nhà Xe Ánh Dương | 0 | 0 |
| 470 | Nhà Xe Bảo Duy | -0,56 | -0,56 |
| 471 | Nhà Xe Duy Khánh | 0 | 0 |
| 472 | Nhà Xe Đông Phong | 2 | 2 |
| 473 | Nhà Xe Vĩnh Phong | 2,28 | 2,28 |
| 474 | Nhà Xe Đức Oanh | -2 | 0 |
| 475 | Nhà Xe Hà Tuấn | 0,89 | 0,89 |
| 476 | Nhà Xe Khánh Thành | 7,17 | 7,17 |
| 477 | Nhà Xe Mạnh Hùng | 3,94 | 3,94 |
| 478 | Nhà Xe Minh Khôi | -0,17 | -0,17 |
| 479 | Nhà Xe Tâm Long | 0 | 0 |
| 480 | Nhà Xe Tỵ Mùi | -0,89 | -0,89 |
| 481 | Dangquanghieu | -0,44 | -0,44 |
| 482 | Nhà Xe Hoàng Long | 0 | 0 |
| 483 | Nhân Hồ | 0 | 0 |
| 484 | Nhật Anh | 0 | 0 |
| 485 | Nhật Lâm Taxi | 0 | 0 |
| 486 | Nhật Minh | 0 | 0 |
| 487 | Nhật Tiến Airport | 2,17 | 2,17 |
| 488 | Nhật Tiến Xe Ghép | 0 | 0 |
| 489 | Nhật Vượng Travel | 10,67 | 10,67 |
| 490 | Nhihp阿富 | 11,22 | 11,22 |
| 491 | Nhím Phương | 0 | 0 |
| 492 | Nhung Nguyễn | 10,22 | 10,22 |
| 493 | Như Quyết | 0 | 0 |
| 494 | Nội Bài Mcar | 1,72 | 0,22 |
| 495 | Ok Mà | 0,44 | 0,44 |
| 496 | Operating Travel | 0,72 | 0,72 |
| 497 | Operating⭕⭕ | 0 | 0 |
