Bảng Điểm Chốt Đến 23:55 ngày 29/11/2025.
- Nhận đường liên kết
- X
- Ứng dụng khác
👉 Tv -1điểm Yc ( Pass Lịch - Nhờ Tv san điểm - Ck Nguyễn Hảiđiểm ) về 0 trước 18h hằng ngày và không được bổ lịch.
👉 Room nhận san của tv từ 5đ trở lên. ( 180k/điểm )
👉 Tv theo dõi bảng điểm phản hồi cho kế toán trong vòng 24h để check lại sau 24h sẽ không được xử lý
👉 Thành viên khi bán điểm phải để lại tối thiểu 1 điểm trách nhiệm
| STT | Tên Thành Viên | Điểm 28/11/2025 | Điểm 29/11/2025 |
| 1 | AD Kế Toán Luxury Car ⭐️ | -1591,66 | -1647,61 |
| 2 | AD Nguyễn Xuân Toản | 327 | 344 |
| 3 | AD Vận Tải Phương Bình | 63 | 64 |
| 4 | AD Vận Tải Xe Chung Duy Phạm | 53,5 | 59,25 |
| 5 | Alo Việt Taxi | 3,5 | 3,5 |
| 6 | A Erick Nguyễn | 0 | 0,5 |
| 7 | A Hùng | 0 | 0 |
| 8 | A Nghiêm Thành Đạt | 4,44 | 4,44 |
| 9 | A Phiệt Hoàng | -0,5 | -0,5 |
| 10 | ABC | -0,47 | -0,47 |
| 11 | Anh Còn Nợ Em | 4,61 | 4,61 |
| 12 | Anh Khang | -1 | -1 |
| 13 | Anh Lam Hyper Car | 0,75 | 0,75 |
| 14 | Anh Minh Transp | 0 | 0 |
| 15 | Anh Nam | 2,64 | 2,64 |
| 16 | Anh Tân | 0,25 | 0,25 |
| 17 | Anh Thái | -0,5 | -1,5 |
| 18 | Anh Tuấn | -0,75 | -0,75 |
| 19 | Anh Tuấn 0902077070 | -1,5 | -2,5 |
| 20 | Anh Tuấn Tt | 2,56 | 2,56 |
| 21 | Anh Tùng | 2,17 | 2,17 |
| 22 | Any Bui | 0 | 0 |
| 23 | Atuandx | 3,11 | 3,11 |
| 24 | Bangls | 0 | 0 |
| 25 | Bao Anh Travel | 1,58 | 1,58 |
| 26 | Bảo Đại | 2,44 | 2,44 |
| 27 | Bảo Định | -0,5 | -1 |
| 28 | Bảo Minh Service Car | -1,25 | 0 |
| 29 | Bé Chi | 0,5 | 0,5 |
| 30 | Béo | 0 | 0 |
| 31 | Bin Nguyễn | 0 | 0 |
| 32 | Bình | -0,25 | -0,25 |
| 33 | Bổng | 0 | 0 |
| 34 | Bánh Bơ | 0 | 0 |
| 35 | bình hp | 0 | 0 |
| 36 | Bìnhboong | 2,72 | 2,72 |
| 37 | Black Tour Lê Chân | 6,5 | 6,5 |
| 38 | Bôngken Tour | 0,22 | 0,22 |
| 39 | Bờm Ta Xi | 6,97 | 6,97 |
| 40 | Bùi Đức Mạnh | 0 | 0 |
| 41 | Bùi Hoàng Thảo | -0,44 | -0,44 |
| 42 | Bùi Hữu Tiệp | 18,75 | 18,75 |
| 43 | Bùi Nam Hiền Bđs | -0,69 | -0,69 |
| 44 | Bùi Việt | 0 | -0,5 |
| 45 | Bùi Huy Hoàng | 0 | 0 |
| 46 | bui đoàn | 0 | 0 |
| 47 | Bụng Béo | 1,47 | 1,47 |
| 48 | Bướng | 0,44 | 0,44 |
| 49 | Bờm Tỉnh | 0 | 0 |
| 50 | Cảnh Cadilac | 1 | 1 |
| 51 | Cảnh Vũ | 1,5 | 0 |
| 52 | Cao Minh Kha | 0 | 0 |
| 53 | Cao Thanh Hải | 0 | -0,25 |
| 54 | Cáp Trọng Minh | 6,89 | 6,89 |
| 55 | Car Transporter | 0 | 0 |
| 56 | Carrier Đức Minh | 0,61 | 0,61 |
| 57 | Cát Trọng | 0 | 0 |
| 58 | Chạy Xe Hà Nội Đi Các Tỉnh | 0 | 0,25 |
| 59 | Châu Anh Car | 0,5 | 0,5 |
| 60 | Châu Anh Tourism | 2,22 | 2,22 |
| 61 | Chiến Phố Cổ | 9,81 | 9,81 |
| 62 | Chiến Xpander | 0 | 0 |
| 63 | Chính Nguyễn | 1,33 | 1,33 |
| 64 | Chu Anh Phuong | -0,5 | -0,5 |
| 65 | Chu Thái | 1,33 | 1,33 |
| 66 | Chung Đức | 0 | 0 |
| 67 | Chung Đức 093 6942825 | 0 | 0 |
| 68 | Chử Hào | -1 | 0 |
| 69 | Công Hậu | -0,5 | -0,5 |
| 70 | Công Hiếu | -0,47 | -0,47 |
| 71 | Công Sơn | 0,56 | 0,56 |
| 72 | Công Tuyến | 0 | 0 |
| 73 | Công Dương | 0,5 | 0,5 |
| 74 | Công Xi | 0,5 | 0,5 |
| 75 | Cung Cap Giống Hải San | 0 | -0,5 |
| 76 | Cường 0394829273 | 0 | 0 |
| 77 | Cường Coca | 2,75 | 2,75 |
| 78 | Cường Trần | -0,5 | 0,5 |
| 79 | Dang Son | 1,83 | 2,33 |
| 80 | David Taxi | 0 | 0 |
| 81 | Dần Tóc Xoăn | 0 | 0 |
| 82 | Dan Nguyen | -0,75 | -0,75 |
| 83 | Diệp Thái | -1,25 | 0 |
| 84 | Dinh | 0 | 0 |
| 85 | Doan Thi Mai | 2,25 | 1,75 |
| 86 | Doanthanhluanhl | 0 | 0 |
| 87 | Donguyen | 1,47 | 1,47 |
| 88 | DoThang | 0,44 | 0,44 |
| 89 | Dovanhung | 0,25 | 0,25 |
| 90 | Du Lịch Tiến Trường | 4,11 | 4,11 |
| 91 | Duc Moi | 0,89 | 0,89 |
| 92 | Duc Tam | 0,22 | 0,22 |
| 93 | Duc Thinh | -0,5 | -0,5 |
| 94 | Dung | 0,67 | 0,67 |
| 95 | Dũng Car | 0 | 0 |
| 96 | Dũng Hân Travel | 0,08 | 0,08 |
| 97 | Dũng Nguyễn | 0,25 | 0,25 |
| 98 | Dũng Sato | 0,5 | 0,5 |
| 99 | Dũng 0983806891 | 0 | -0,25 |
| 100 | Dungttx | -1,5 | 0 |
| 101 | Dũng Lê | 6,67 | 6,67 |
| 102 | Duy Duyen | 0,89 | 0,89 |
| 103 | Duy Hùng Đỗ | 0,72 | 0,72 |
| 104 | Duy Long Vnexpresstour | 0 | 0 |
| 105 | Duy Mạnh Xe Du Lịch | 0 | 0 |
| 106 | Duy Nguyen 0989852323 | 1 | 1 |
| 107 | Duy Nguyễn | 0 | 0 |
| 108 | Duy Hưởng | 0 | 0 |
| 109 | Duy Thành - Cute | -0,75 | -0,75 |
| 110 | Dự Xanh Gmc Platform | 0 | 0 |
| 111 | Taxi Dương Anh | 0 | 0 |
| 112 | Dương Hà | -1,5 | 1,5 |
| 113 | Dương Hùng Sơn | 0,03 | 0,03 |
| 114 | Dương Quý Nam | 0 | 0 |
| 115 | Dương Thời Quân | 0 | 0 |
| 116 | Dương Travel | -0,5 | -0,5 |
| 117 | Dv | -2,5 | 0 |
| 118 | Đại Chạy Sân Bay Cửa Khẩu Ls | 0 | 0 |
| 119 | Đại Nguyễn | 0 | 0 |
| 120 | Đại Thanh | -0,81 | -0,81 |
| 121 | Đại Việt Transport | -0,5 | -0,5 |
| 122 | Đạt 0866983862 | -1,5 | -1,5 |
| 123 | Đao Anh Hưng | 0 | 0 |
| 124 | Đào Phúc | 0 | 0 |
| 125 | Đào Hoàng Hiệp | 0 | 0 |
| 126 | Đào Tiến Đạt | -0,75 | -2,25 |
| 127 | Đạt Uông | 0 | 0 |
| 128 | Đặng Bảo An | 0 | 0 |
| 129 | Đặng Văn Quang | 6,17 | 7,17 |
| 130 | Đặng Văn Sơn | 16,36 | 15,86 |
| 131 | Đh | 0 | 0 |
| 132 | Dhm | 0 | 0 |
| 133 | Điện Lạnh Duy Khánh | -0,67 | -0,67 |
| 134 | Điều Hành Xe 0978275982 | 25 | 27 |
| 135 | Điều Hành Xe Ghép | 9,25 | 10,25 |
| 136 | Điều Hành Xe Miền Bắc | -1 | 0,5 |
| 137 | Điều Hành Xe Nhanh | 11,11 | 11,11 |
| 138 | Điều Hành Xe Vip | 0,5 | 0,5 |
| 139 | Điều Hành Xe Sân Bay - Liên Tỉnh | 0 | 0 |
| 140 | Định Hải Phòng | 0,25 | 0,25 |
| 141 | Định Nguyễn | 1 | 1 |
| 142 | Đoàn Minh Huệ | 0 | 0 |
| 143 | Đỗ Cao Chi | 0 | 0 |
| 144 | Đỗ Hoản | 0 | 0 |
| 145 | Đỗ Minh | 0 | 0 |
| 146 | Đỗ Ngọc Hân | 12,75 | 12,75 |
| 147 | Đỗ Quang Ninh | 0 | 0 |
| 148 | Đỗ Thắng | -0,39 | -0,39 |
| 149 | Đỗ Tuấn Anh | -0,25 | -0,25 |
| 150 | Đỗ Văn Quyết | 0 | 0 |
| 151 | Đông Hoàng | -0,25 | -0,25 |
| 152 | Động Trần | 0,44 | 0,44 |
| 153 | Đồng Xuân Lực | 0 | 0 |
| 154 | Đức 0585294414 | 0 | 0 |
| 155 | Đức Anhxtanh | 0 | 0 |
| 156 | Đức Huy Luxury | 0,5 | 0,5 |
| 157 | Đức Lâm | -0,5 | -0,5 |
| 158 | Đức Mạnh | -1,17 | 0 |
| 159 | Đức Mạnh Travel | 0 | 0 |
| 160 | Đức Thịnh Carnival Và Sedona | 0 | 0 |
| 161 | Đức Thụy | 1,31 | 1,56 |
| 162 | Đức Tùng | -0,44 | -0,44 |
| 163 | Đức Viên | 2 | 2 |
| 164 | Đức Vũ | 0,08 | 0,08 |
| 165 | Em Xe Ôm | 0 | 0 |
| 166 | Electric Car Vip | 0 | -1 |
| 167 | Gia Bảo | 1,86 | 1,86 |
| 168 | Gia Huy | -0,67 | -0,67 |
| 169 | Gia Khánh | 0 | 0 |
| 170 | Giang Nguyễn | -0,25 | -0,25 |
| 171 | Giang Thanh Sơn | 0,89 | 0,39 |
| 172 | Gió Travel | 0 | 0 |
| 173 | Gonow - Car | 9,61 | 9,61 |
| 174 | Hà 0829958958 | 1 | 1 |
| 175 | Hà Hóm Hỉnh | 1,36 | 1,36 |
| 176 | Hà Huy | 0,64 | 0,64 |
| 177 | Hà Lì | 0 | 0 |
| 178 | Hà Mars | 1,17 | 1,17 |
| 179 | Hà Minh Tuấn | 0 | 0 |
| 180 | Hà Taxi | 0 | 0 |
| 181 | Hà Văn Hiếu | -0,44 | -0,44 |
| 182 | Hải 0352111633 | -1,5 | -1,5 |
| 183 | Hải 0762382585 | 0 | 0 |
| 184 | Hải Anh | -4,44 | -4,44 |
| 185 | Hải Kavi | 0 | 0 |
| 186 | Hải Cảng | -0,44 | -0,44 |
| 187 | Hải Đăng | -0,25 | -1,75 |
| 188 | Hải Hoàn | 0 | -0,5 |
| 189 | Hải Long | 0 | -0,5 |
| 190 | Hải Nam | 0 | -1,5 |
| 191 | Hải Ok | 0 | 0 |
| 192 | Hai Nguyen | 2,11 | 2,11 |
| 193 | Hai Nguyen 0979135883 | -0,72 | -0,72 |
| 194 | Hải Nguyễn 0947040893 | -0,25 | -0,25 |
| 195 | Haipham | 1,5 | -0,5 |
| 196 | Hanh 0983783296 | 0,25 | 0,25 |
| 197 | Hạo Thiên | -0,44 | -0,44 |
| 198 | Hậu Phụ Kiện | 3,11 | 3,36 |
| 199 | Hân Vượng Airport Transfer | -0,75 | -0,75 |
| 200 | hien bep 076923980 | 0 | 0 |
| 201 | Hiến Domino | 0 | 0 |
| 202 | Hiệp Accent | 1,11 | 1,11 |
| 203 | Hiệp Kẻ | 0 | 0 |
| 204 | Hiệp Phạm | 0 | 0 |
| 205 | Hiệp Vic | 0 | 0 |
| 206 | Hiếu 0931852555 | -0,5 | -0,5 |
| 207 | Hiếu Vũ Taxi | -1 | 0 |
| 208 | Hiệu Minh | 0 | 0 |
| 209 | Hoài Anh | -0,75 | -0,75 |
| 210 | Hoàn hảo | 0,69 | 0,69 |
| 211 | Hoàng 0376796840 | 0 | 0 |
| 212 | Hoàng 0394345818 | 0 | 0 |
| 213 | Hoàng 0948962938 | 0 | 0 |
| 214 | Hoàng Anh Dũng | 0,56 | 0,56 |
| 215 | Hoàng Bách | -0,5 | -0,5 |
| 216 | Hoàng Binô | 1,25 | 1,25 |
| 217 | Hoàng Dolce | -0,44 | -0,44 |
| 218 | Hoàng Dũng | 0 | -1,75 |
| 219 | Hoàng Dũng 0785541111 | -0,53 | -0,53 |
| 220 | Hoàng Dương Transports | 1,5 | 2 |
| 221 | Hoàng Điệp | -0,44 | -0,44 |
| 222 | Hoàng Đức | 24,08 | 27,08 |
| 223 | Hoàng Đức 0901407855 | 0 | 0 |
| 224 | Hoàng Gia Huy | 0 | 0,5 |
| 225 | Hoàng Giáp | 0,64 | 0,64 |
| 226 | Hoang Hai | 0,44 | 0,44 |
| 227 | Hoang Kuns | 3 | 3,5 |
| 228 | Hoàng Lặc | 0 | 0 |
| 229 | Hoàng Linh | -0,22 | -0,22 |
| 230 | Hoàng Long | 0,5 | 0,5 |
| 231 | Hoàng Long 0522629629 | 0 | -1,5 |
| 232 | Hoàng Long 4593 | 2,03 | 2,78 |
| 233 | Hoàng Long Car | 1,5 | 1,5 |
| 234 | Hoàng Long Hl | 3,56 | 3,56 |
| 235 | Hoàng Lưu | 0,89 | 0,89 |
| 236 | Hoàng Minh Airport | -0,44 | -0,44 |
| 237 | Hoàng Minh Đức | -0,72 | -0,72 |
| 238 | Hoàng Ngọc Trình | 0 | 0 |
| 239 | Hoàng Phú Tăng | 0 | 0 |
| 240 | Hoang Phuc | -1,25 | 0 |
| 241 | Hoàng Quân | 0 | 0 |
| 242 | Hoàng Thế Anh | 0 | 0 |
| 243 | Hoàng Thế Minh | -0,11 | -0,11 |
| 244 | Hoang Van Lien | 3,25 | 3,25 |
| 245 | Hoàng Văn Mạnh | 1,11 | 1,11 |
| 246 | Hoang Vinh | 0 | 0 |
| 247 | Hồng Bình Taxi | 0 | 0 |
| 248 | Hồng Hà Nam | 0 | 0 |
| 249 | Hồng Quân | 0 | 0 |
| 250 | Hợp Nguyễn | -0,67 | -0,67 |
| 251 | Hợp Phạm | 0 | 0 |
| 252 | Hùng | 0 | 0 |
| 253 | Hùng Bc | -0,5 | -0,5 |
| 254 | Hung Dung Xe Ghép | 0 | 0 |
| 255 | Hùng Đõ | 1 | 1 |
| 256 | Hùng Nguyễn | 0 | 0 |
| 257 | Hùng Rothschild | 0 | 0 |
| 258 | Hùng Thắng | 9,22 | 9,22 |
| 259 | Hùng Trần Trung | 2,67 | 2,67 |
| 260 | Hùng Chần | 0 | 0 |
| 261 | Hùng Vũ Travel Car | -0,5 | -0,5 |
| 262 | Huy 0866669924 | 0 | 0 |
| 263 | Huy Phạm | -0,72 | -0,72 |
| 264 | Huy Taxi Phố Cảng | 0 | 0 |
| 265 | Huy Trề Bùi | 1 | 1,5 |
| 266 | Huy Tuấn | 3,39 | 3,39 |
| 267 | Huy Võ Limosne | 0 | 0 |
| 268 | Hung Hai | 0 | 0 |
| 269 | Huyền Bông | 12 | 15 |
| 270 | Ht Travel | 0 | 0 |
| 271 | Hưng Kim Ngân | -1,5 | -0,5 |
| 272 | Im Khuong | 2,56 | 2,56 |
| 273 | Jay Tran | 0 | 0 |
| 274 | Jenny Trịnh | -4 | -4 |
| 275 | Khangduong | -0,56 | -0,56 |
| 276 | Khánh Dư | -0,5 | -0,25 |
| 277 | Khánh Hưng Xe Ghép | 3,5 | 4,5 |
| 278 | Khánh Linh Travel | 2,06 | 2,06 |
| 279 | Khánh Quân | 4,89 | 4,89 |
| 280 | Khánh Tâm Transport | 0 | 0 |
| 281 | Khánh Toàn | 4,56 | 4,56 |
| 282 | Khải Trà | 0 | 0 |
| 283 | Khó Quá Bỏ Qua | 0 | 0 |
| 284 | Khuong Duy | 1 | 1 |
| 285 | Kien Nguyen | 0 | 0 |
| 286 | Kiên Bùi | 2 | 2 |
| 287 | Kiennguyen 0978760173 | 0 | 0 |
| 288 | Kiên | 1,92 | 1,92 |
| 289 | Kim | -0,44 | -0,44 |
| 290 | King Kong | 0 | 0 |
| 291 | KT Hoàng Kim | 1,11 | 1,11 |
| 292 | Lái Xe Hộ | -0,75 | -1,25 |
| 293 | Lam Car | 3,36 | 4,11 |
| 294 | Lại Hoàng | 1,78 | 1,78 |
| 295 | Lăng Taxi | 0 | 0 |
| 296 | Lâm Minh | 0 | 0 |
| 297 | Le Hoang | 5,25 | 5,25 |
| 298 | Le Trong The | 0 | 0 |
| 299 | Leo | 2,94 | 2,44 |
| 300 | Lequyen | -0,5 | -2 |
| 301 | Lê Anh Minh | 0 | 0 |
| 302 | Lê Công Dậu | -0,75 | -0,75 |
| 303 | Lê Doãn Châu | -0,31 | -0,31 |
| 304 | Lê Dũng | -0,25 | -0,25 |
| 305 | Lê Hiếu | 0,25 | 2,75 |
| 306 | Lê Hùng | -0,5 | -0,5 |
| 307 | Lê Hữu Phúc | 0 | 0 |
| 308 | Lê Nam | 0 | -0,5 |
| 309 | Lê Quang Dương | 4,39 | 4,39 |
| 310 | Lê Thanh Hải | 0 | 0 |
| 311 | Lê Thu Huyền | -0,5 | -0,5 |
| 312 | Lê Tuấn Vũ | 0 | 0 |
| 313 | Lê Việt Thắng | 0,25 | 0,25 |
| 314 | Lê Viết Minh Đức | 0 | 0 |
| 315 | Linh Bùi | 9,06 | 10,06 |
| 316 | Linhtc | 0,89 | 0,89 |
| 317 | Litteboy | 2,11 | 1,11 |
| 318 | Linh 0829598598 | 2,25 | 3,25 |
| 319 | Long 0852028316 | 0 | 0 |
| 320 | Long Expander | 0 | -4,25 |
| 321 | Long Nguyen 0559353688 | -2,25 | 0 |
| 322 | Long Nguyen 0962358880 | 0 | 0 |
| 323 | Longck | 0 | 0 |
| 324 | Lương Quân | 0,25 | 0,25 |
| 325 | Lưu Hùng Nhà Xe Năm Sao | -0,5 | -0,5 |
| 326 | Lucifer | 0 | 0 |
| 327 | Lợi Quyết T | 0 | 0 |
| 328 | Lx Dự Airport | -0,22 | -0,22 |
| 329 | Mai Hòa Bđs Bn | -0,86 | -0,86 |
| 330 | Mai Ngọc Vĩnh Land | -1,25 | 0 |
| 331 | Mai Trung Vũ | 1,56 | 1,06 |
| 332 | Mai Trường | 0,53 | 0,53 |
| 333 | Mai Nam | -1 | 0 |
| 334 | Mạnh Dũng | 0,72 | 0,72 |
| 335 | Mạnh Hà | 1,92 | 1,92 |
| 336 | Mạnh Hà 0377291886 | 0 | 0 |
| 337 | Mạnh Hùng | 3 | 3 |
| 338 | Mạnh Lê | 0 | 0 |
| 339 | Mạnh Nguyễn | 0 | 0 |
| 340 | Mạnh Nguyễn 000 | 2,56 | 2,81 |
| 341 | Mạnh Thảo | 0 | 0 |
| 342 | Mạnh Vũ | -0,56 | -0,56 |
| 343 | Mc Phong Trần | 7,5 | 7,5 |
| 344 | Mẹ Mèo Nhâm | 0 | 0 |
| 345 | Meo | 0 | 0 |
| 346 | Minh Anh | -0,44 | -0,44 |
| 347 | Mình Anh 0829994092 | 0 | 0 |
| 348 | Minh Châu Car | -1,5 | 0 |
| 349 | Minh Chương | 0 | 0 |
| 350 | Minh Hải | 0,33 | 0,33 |
| 351 | MINH HUẾ | 0 | 0 |
| 352 | Minh Hải 0904538618 | -0,06 | -0,06 |
| 353 | Minh Khôi | 1,5 | 1,5 |
| 354 | Minh Khuê | 0 | 0 |
| 355 | Minh Nguyệt | 6,25 | 6,5 |
| 356 | Minh Nhật Inova | 0,58 | 0,58 |
| 357 | Minh Phạm | 0 | -1,5 |
| 358 | Minh Quang Tourist Car | 0 | 0 |
| 359 | Minh Tâm | 7,94 | 7,94 |
| 360 | Minh Tây | 1,78 | 1,78 |
| 361 | Minh Thiện | 0 | 0 |
| 362 | Minh Tiến | 0 | 0 |
| 363 | Minh Trường | -0,42 | -0,42 |
| 364 | Minh Tuấn 0977602486 | -1 | -1 |
| 365 | Minh Sơn | 0 | 0 |
| 366 | Minhhoang | 9,89 | 10,89 |
| 367 | MinhNhật | 7,94 | 7,94 |
| 368 | Mr Anh Sông | -0,67 | -0,67 |
| 369 | Mr Dongchien | 8,22 | 8,22 |
| 370 | Mr Dong | 0 | 0 |
| 371 | Mr Dương | 0 | 0 |
| 372 | Mr G | -2 | -1,5 |
| 373 | Mr Joker | 0,44 | 0,44 |
| 374 | Mr Khánh | 0 | 0 |
| 375 | Mr Kona | 0,69 | 0,69 |
| 376 | Mr Le | 0 | 0 |
| 377 | Mr Phú | -0,5 | -0,5 |
| 378 | Mr Tiến | 5,67 | 5,67 |
| 379 | Mr Trox | 0 | 0 |
| 380 | Mr Trung Luxy Home | 0 | 0 |
| 381 | Mr Tuấn Anh | 0 | 0 |
| 382 | Mr Wish | -0,67 | -0,67 |
| 383 | Mrle 0907708008 | 0 | 0 |
| 384 | Nari | 0 | 0 |
| 385 | N M Cường | 0 | 0 |
| 386 | Nhà Xe Khánh Minh | 2,58 | 4,08 |
| 387 | Nam Boom | 0 | 0 |
| 388 | Nam Cường | 2,56 | 2,56 |
| 389 | Nam Ku | 0,5 | -2,5 |
| 390 | Nam Ka Tourist Car | 0 | 0 |
| 391 | Nam Nam | 2,94 | 2,94 |
| 392 | Nam Nguyễn | 0,22 | 0,22 |
| 393 | Nam Phạm | 1,39 | 1,39 |
| 394 | Nam Phong Travel | 0 | 0 |
| 395 | Nam Tổng | -0,72 | -0,72 |
| 396 | Nam Trắng | 10,58 | 11,08 |
| 397 | Ngheo Ma Co Tinh | 0,72 | -0,28 |
| 398 | Nghĩa Electric Taxi | 0 | 0 |
| 399 | Nghiêm Tiến | 0 | 0 |
| 400 | Ngọc Anh | 6,5 | 7,5 |
| 401 | Ngọc Béo | 0 | 0 |
| 402 | Ngọc Khiêm Taxi | 1 | 1 |
| 403 | Ngọc Nguyễn | 9,75 | 10,25 |
| 404 | Ngọc Sơn Xp | -0,44 | -0,44 |
| 405 | Ngọc Taxi | 2,08 | 3,08 |
| 406 | Ngô Anh | 2,69 | 2,69 |
| 407 | Ngô Bảo Tuấn | -0,75 | -1,75 |
| 408 | Ngô Hùng | 4,5 | 4 |
| 409 | Ngô Quốc Phương | 1,89 | 1,89 |
| 410 | Ngô Toàn | 0 | 0 |
| 411 | Ngô Văn Điển | 0 | 0 |
| 412 | Nguyen Duc Cuong | 4,67 | 4,67 |
| 413 | Nguyen Duy Quyet | 1,25 | 1,25 |
| 414 | Nguyen Han Hp | -0,69 | -0,69 |
| 415 | Nguyen Linh 0935882668 | 0 | 0 |
| 416 | Nguyen Linh 484 | 0 | 0 |
| 417 | Nguyen Son | 0 | 0 |
| 418 | Nguyen Thanh Son 0363111179 | 0 | 0 |
| 419 | Nguyen Sy Kien | 0 | 0 |
| 420 | Nguyen Van 0914522866 | 1,33 | 1,33 |
| 421 | Nguyen Van Binh | 0,44 | 0,44 |
| 422 | Nguyen Van Quyet | 0 | 0 |
| 423 | Nguyenhung | -0,22 | -0,22 |
| 424 | Nguyenhuythanh | -0,25 | -0,25 |
| 425 | Nguyenthanhbinh | 1,89 | 1,89 |
| 426 | Nguyên Anh | 0 | 0 |
| 427 | Nguyễn Bá Dũng | 5,75 | 5,75 |
| 428 | Nguyễn Bách | 0,64 | 0,64 |
| 429 | Nguyễn Công Thìn | 0 | 0 |
| 430 | Nguyễn Công Thức | 2 | 3,5 |
| 431 | Nguyễn Cường | 2,67 | 2,67 |
| 432 | Nguyễn Cường 0903750327 | -1 | 0 |
| 433 | The Wind Homestay Massage Hai Phong | 10,47 | 10,47 |
| 434 | Nguyễn Dũng | 0 | 0 |
| 435 | Nguyễn Duy Khánh | 0,67 | 0,67 |
| 436 | Nguyễn Đức Định | 0 | 0 |
| 437 | Nguyễn Đức Hp | 0,17 | 0,17 |
| 438 | Nguyễn Đức Mạnh | 4,61 | 4,36 |
| 439 | Nguyễn Đức Tùng | 2,53 | 3,03 |
| 440 | Nguyễn Gia Tuấn | 1,22 | 1,22 |
| 441 | Nguyễn Hà | 0 | -0,5 |
| 442 | Nguyễn Hải | 2,5 | 2,5 |
| 443 | Nguyen Trung Hieu | 0 | 0 |
| 444 | Nguyễn Hoàng Minh | -0,25 | -0,25 |
| 445 | Nguyễn Huân Travel | 0 | 0 |
| 446 | Nguyễn Hùng 0986961235 | 0,5 | -1 |
| 447 | Nguyễn Hùng Travel Transport | 5,25 | 5,25 |
| 448 | Nguyễn Hữu Khải | -0,22 | -0,22 |
| 449 | Nguyễn Khánh | -1,25 | 0 |
| 450 | Nguyễn Khắc Nhân | 0,78 | 0,78 |
| 451 | Nguyễn Kiên | 0 | 0 |
| 452 | Nguyễn Kỳ | -2,75 | 0 |
| 453 | Nguyễn Linh 0345632862 | -0,75 | -0,75 |
| 454 | Nguyễn long | 0,89 | 0,89 |
| 455 | Nguyễn Thanh Long | 0 | -3 |
| 456 | Nguyễn Lộc | -0,5 | -0,5 |
| 457 | Nguyễn Nam | 7,56 | 7,56 |
| 458 | Nguyễn Ngọc Bách | 0,89 | 0,89 |
| 459 | Nguyễn Ngọc Sơn | -0,25 | -0,25 |
| 460 | Nguyễn Ngọc Thảo | 0 | -2 |
| 461 | Nguyễn Nhân Hải | -0,31 | -0,31 |
| 462 | Nguyễn Phi Long | 0 | 0 |
| 463 | Nguyễn Quang Vinh | 0 | 0 |
| 464 | Nguyễn Tâm Sedona | -0,44 | -0,44 |
| 465 | Nguyễn Thản | 18,11 | 18,11 |
| 466 | Nguyễn Thanh Sơn 0912350092 | 0 | 0 |
| 467 | Nguyễn Thành Tuấn | 2,78 | 2,78 |
| 468 | Nguyễn Thắng 0969651300 | 0 | 0 |
| 469 | Nguyễn Thế Anh | 1,33 | 1,33 |
| 470 | Nguyễn Thế Thời | 0,25 | 0,25 |
| 471 | Nguyễn Thục | 0 | 0 |
| 472 | Nguyễn Thương | -0,61 | -0,61 |
| 473 | Nguyễn Tiến Cerato | 3,56 | 3,56 |
| 474 | Nguyễn Tiến Đạt | 5 | 5 |
| 475 | Nguyễn Tiến Thắng | 0 | 0 |
| 476 | Nguyễn Trọng Dũng | -0,42 | -1,17 |
| 477 | Nguyễn Trung 0975802538 | 0 | 0 |
| 478 | Nguyễn Trường Giang | -0,5 | -0,5 |
| 479 | Nguyễn Tuấn | 1,25 | 1,25 |
| 480 | Nguyễn Văn Chiến | 0 | 0 |
| 481 | Nguyễn Văn Hưng | -0,44 | -0,44 |
| 482 | Nguyễn Lệnh Hậu | 0 | 0 |
| 483 | Nguyễn Văn Quang | 0,44 | 0,44 |
| 484 | Nguyễn Văn Thoáng | 0 | -1,5 |
| 485 | Nguyễn Văn Thư | 0 | 2,5 |
| 486 | Nguyễn Văn Trường | -0,5 | -0,5 |
| 487 | Nguyễn Văn Võ | 4,44 | 4,44 |
| 488 | Nguyễn Việt Anh - Xe | 0 | 0 |
| 489 | Nguyễn Xuân Quý | -0,5 | -1,5 |
| 490 | NguyênXuânHoan | 0 | 0 |
| 491 | Nhà Xe A Trọc | 2,92 | 2,92 |
| 492 | Nhà Xe Bảo Duy | -0,56 | -0,56 |
| 493 | Nhà Xe Duy Khánh | 0 | 0 |
| 494 | Nhà Xe Đông Phong | 0,25 | 1,75 |
| 495 | Nhà Xe Vĩnh Phong | 2,28 | 2,28 |
| 496 | Nhà Xe Đức Oanh | -0,5 | -0,5 |
| 497 | Nhà Xe Hà Tuấn | 5,64 | 5,64 |
| 498 | Nhà Xe Khánh Thành | 8,17 | 8,17 |
| 499 | Nhà Xe Mạnh Hùng | 0,94 | -0,06 |
| 500 | Nhà Xe Minh Khôi | -0,67 | -0,67 |
| 501 | Nhà Xe Tâm Long | 2,5 | 2,5 |
