Bảng Điểm Chốt Đến 23:50 ngày 1/11/2025.
- Nhận đường liên kết
- X
- Ứng dụng khác
👉 Tv -1điểm Yc ( Pass Lịch - Nhờ Tv san điểm - Ck Nguyễn Hảiđiểm ) về 0 trước 18h hằng ngày và không được bổ lịch.
👉 Room nhận san của tv từ 5đ trở lên. ( 180k/điểm )
👉 Tv theo dõi bảng điểm phản hồi cho kế toán trong vòng 24h để check lại sau 24h sẽ không được xử lý
👉 Thành viên khi bán điểm phải để lại tối thiểu 1 điểm trách nhiệm
| STT | Tên Thành Viên | Điểm 31/10/2025 | Điểm 1/11/2025 |
| 1 | AD Kế Toán Luxury Car ⭐️ | -1252,75 | -1106,45 |
| 2 | AD Nguyễn Xuân Toản | 0 | 7,5 |
| 3 | AD Vận Tải Phương Bình | 4,5 | 5,5 |
| 4 | AD Vận Tải Xe Chung Duy Phạm | 2,5 | 4 |
| 5 | 🟢alo Việt Taxi | 2,25 | 3 |
| 6 | A Erick Nguyễn | 0 | 0,5 |
| 7 | A Hùng | 0 | 0 |
| 8 | A Nghiêm Thành Đạt | 5 | 4,44 |
| 9 | A Phiệt Hoàng | 0 | 0 |
| 10 | ABC | -0,25 | -0,22 |
| 11 | Anh Còn Nợ Em | 3,5 | 3,11 |
| 12 | Anh Khang | 0 | 0 |
| 13 | Anh Lam Hyper Car | 0 | 0 |
| 14 | Anh Minh Transport | 1 | 0,89 |
| 15 | Anh Nam | 3,25 | 2,89 |
| 16 | Anh Tân | 0 | 0 |
| 17 | Anh Thái | -0,5 | -0,94 |
| 18 | Anh Tuấn | 0 | 0 |
| 19 | Anh Tuấn 0902077070 | -2 | -1,78 |
| 20 | Anh Tuấn Tt | 1,75 | 3,06 |
| 21 | Anh Tùng | 3 | 2,67 |
| 22 | Any Bui | 0 | 0 |
| 23 | Atuandx | 3,5 | 3,11 |
| 24 | Bangls | 0 | 0 |
| 25 | Ba Ỉn | 0 | 0 |
| 26 | Bao Anh Travel | 1,5 | 2,33 |
| 27 | Bảo Đại | 2,75 | 2,44 |
| 28 | Bảo Định | -1,25 | 0 |
| 29 | Bảo Minh Service Car | 0 | 0 |
| 30 | Bé Chi | 0 | -1,5 |
| 31 | Béo | -0,5 | -0,44 |
| 32 | Bin Nguyễn | -0,75 | -0,67 |
| 33 | Bình | 0 | 0 |
| 34 | Bình An Hp | 0 | 0 |
| 35 | bình hp | 0 | 0 |
| 36 | Bìnhboong | 0,25 | 0,22 |
| 37 | Black Tour Lê Chân | 3,75 | 3,33 |
| 38 | Bôngken Tour | 0,25 | 0,22 |
| 39 | Bờm Ta Xi | 4,75 | 5,22 |
| 40 | Bùi Đức Mạnh | 0 | 0 |
| 41 | Bùi Hoàng Thảo | 1,75 | 0,56 |
| 42 | Bùi Hữu Tiệp | 8,5 | 8,31 |
| 43 | Bùi Nam Hiền Bđs | -0,5 | -0,44 |
| 44 | Bùi Việt | 0,5 | 0,44 |
| 45 | Bụng Béo | 2,5 | 2,22 |
| 46 | Bướng | 0,5 | 0,44 |
| 47 | Cảnh Cadilac | 0 | -0,5 |
| 48 | Cảnh Vũ | 0 | 0 |
| 49 | Cao Minh Kha | 0 | 0 |
| 50 | Cao Thanh Hải | 0 | 0 |
| 51 | Cáp Trọng Minh | 5,5 | 6,39 |
| 52 | Car Transporter | 0 | 0 |
| 53 | Carrier Đức Minh | 1,25 | 1,11 |
| 54 | Cát Trọng | 0 | 0 |
| 55 | Chạy Xe Hà Nội Đi Các Tỉnh | -4 | 0 |
| 56 | Châu Anh Car | -3 | 0 |
| 57 | Châu Anh Tourism | 2,5 | 2,22 |
| 58 | Chiến Phố Cổ | 10,75 | 9,56 |
| 59 | Chiến Xpander | 0 | 0 |
| 60 | Chính Nguyễn | 1,5 | 1,33 |
| 61 | Chu Anh Phuong | -0,5 | -0,44 |
| 62 | Chu Thái | 1,5 | 1,33 |
| 63 | Chung Đức | 3,5 | 3,11 |
| 64 | Chung Đức 093 6942825 | 0 | 0 |
| 65 | Chử Hào | 0 | 0 |
| 66 | Công Hậu | -1,5 | 0 |
| 67 | Công Hiếu | 2 | 1,78 |
| 68 | Công Sơn | -0,5 | -0,44 |
| 69 | Công Tuyến | 0 | -1,5 |
| 70 | Công Dương | -1 | 0 |
| 71 | Cung Cap Giống Hải San | 0 | 0 |
| 72 | Cường Coca | 0 | 0 |
| 73 | Cường Trần | 0 | 0 |
| 74 | Dang Son | 1,5 | 1,33 |
| 75 | David Taxi | -1,5 | -1,33 |
| 76 | Dần Tóc Xoăn | -0,25 | -0,22 |
| 77 | Dan Nguyen | 0 | 0 |
| 78 | Diệp Thái | 1,75 | 1,56 |
| 79 | Dinh | 0 | 0 |
| 80 | Doan Thi Mai | 2,25 | 2 |
| 81 | Doanthanhluanhl | 0 | 0 |
| 82 | Donguyen | 2,5 | 2,22 |
| 83 | DoThang | 2,75 | 2,44 |
| 84 | Dovanhung | -1,5 | 0 |
| 85 | Du Lịch Tiến Trường | 3,5 | 3,11 |
| 86 | Duc Moi | 1 | 0,89 |
| 87 | Duc Tam | 0,25 | 0,22 |
| 88 | Duc Thinh | 0 | 0 |
| 89 | Dung | 0,75 | 0,67 |
| 90 | Dũng Car | -0,5 | -0,44 |
| 91 | Dũng Hân Travel | 1,5 | 1,33 |
| 92 | Dũng Nguyễn | -0,75 | -0,67 |
| 93 | Dũng Sato | 0,25 | 0,22 |
| 94 | Dungttx | 0 | -2 |
| 95 | Dũng Lê | 7,5 | 6,67 |
| 96 | Duy Duyen | 1 | 0,89 |
| 97 | Duy Hùng Đỗ | 0,25 | 0,22 |
| 98 | Duy Long Vnexpresstour | 0 | 0 |
| 99 | Duy Mạnh Xe Du Lịch | 0 | 0 |
| 100 | Duy Nguyen 0989852323 | 1,75 | 3,06 |
| 101 | Duy Nguyễn | 0 | 0 |
| 102 | Duy Hưởng | 0 | 0 |
| 103 | Dự Xanh Gmc Platform | 0 | 0 |
| 104 | Dương Điện | 0 | 0 |
| 105 | Dương Hà | 3,25 | 1,89 |
| 106 | Dương Hùng Sơn | 2 | 1,78 |
| 107 | Dương Quý Nam | 0 | 0 |
| 108 | Dương Thời Quân | 0,5 | 0,44 |
| 109 | Dương Travel | -0,5 | -0,44 |
| 110 | Dv | 0 | 0 |
| 111 | Đại Chạy Sân Bay Cửa Khẩu Ls | 0 | 0 |
| 112 | Đại Nguyễn | 0 | 0 |
| 113 | Đại Thanh | 0,5 | 0,44 |
| 114 | Đại Việt Transport | 0 | 0 |
| 115 | Đao Anh Hưng | 0 | 0 |
| 116 | Đào Phúc | -0,25 | -0,22 |
| 117 | Đào Tiến Đạt | 0,75 | 0,67 |
| 118 | Đạt Uông | 0,25 | 0,22 |
| 119 | Đặng Bảo An | -1,75 | -1,56 |
| 120 | Đặng Văn Quang | 3 | 2,67 |
| 121 | Đặng Văn Sơn | 12,5 | 14,11 |
| 122 | Đh | 0 | 0 |
| 123 | Điện Lạnh Duy Khánh | -0,75 | -0,67 |
| 124 | Điều Hành Xe 0978275982 | 19,25 | 2,25 |
| 125 | Điều Hành Xe Ghép | 3 | 0 |
| 126 | Điều Hành Xe Miền Bắc | 0 | 0 |
| 127 | Điều Hành Xe Nhanh | 10,25 | 9,11 |
| 128 | Điều Hành Xe Vip | 0 | 0 |
| 129 | Định Hải Phòng | 0 | 0 |
| 130 | Định Nguyễn | 2 | 1,78 |
| 131 | Đoàn Minh Huệ | 0 | 0 |
| 132 | Đỗ Cao Chi | 0 | 0 |
| 133 | Đỗ Hoản | 0 | 0 |
| 134 | Đỗ Minh | 0 | 0 |
| 135 | Đỗ Ngọc Hân | 3 | 3,17 |
| 136 | Đỗ Quang Ninh | -0,5 | -0,44 |
| 137 | Đỗ Thắng | 1,25 | 1,11 |
| 138 | Đỗ Tuấn Anh | 1 | -0,44 |
| 139 | Đỗ Văn Quyết | 1,5 | -0,67 |
| 140 | Đông Hoàng | -2 | 0 |
| 141 | Động Trần | 0,5 | 0,44 |
| 142 | Đồng Xuân Lực | 0 | 0 |
| 143 | Đức 0585294414 | 0 | 0 |
| 144 | Đức Anhxtanh | 0 | 0 |
| 145 | Đức Huy Luxury | 0 | 0 |
| 146 | Đức Lâm | 0 | 0 |
| 147 | Đức Mạnh | -0,75 | -0,67 |
| 148 | Đức Mạnh Taxi Nội Bài - Xe Đi Các Tỉnh | -0,75 | -0,67 |
| 149 | Đức Thịnh Sedona | 0,75 | 0,67 |
| 150 | Đức Thụy | 1,75 | 1,06 |
| 151 | Đức Tùng | -0,5 | -0,44 |
| 152 | Đức Viên | 1,5 | 1,33 |
| 153 | Đức Vũ | 1,5 | 1,33 |
| 154 | Em Xe Ôm | 0 | 0 |
| 155 | Electric Car Vip | 0 | -0,5 |
| 156 | Gạch Ốp Lát Việt Anh | -0,5 | -0,44 |
| 157 | Gia Bảo | 1,25 | 0,36 |
| 158 | Gia Huy | -0,75 | -0,67 |
| 159 | Gia Khánh | 0 | 0 |
| 160 | Giang Nguyễn | -0,5 | -0,44 |
| 161 | Giang Thanh Sơn | 1 | 0,89 |
| 162 | Gió Travel | -1,5 | 0 |
| 163 | Gonow - Car | 8 | 7,11 |
| 164 | Hà Hóm Hỉnh | 1,25 | 1,36 |
| 165 | Hà Huy | 1 | 0,89 |
| 166 | Hà Lì | 2 | 1,78 |
| 167 | Hà Mars | 0,75 | 0,67 |
| 168 | Hà Minh Tuấn | 0 | 0 |
| 169 | Hà Taxi | 0 | 0 |
| 170 | Hà Thắng | -0,25 | -0,22 |
| 171 | Hà Văn Hiếu | -0,5 | -0,44 |
| 172 | Hải 0352111633 | 1 | 0,89 |
| 173 | Hải 0762382585 | 0 | 0 |
| 174 | Hải Anh | -5 | -4,44 |
| 175 | Hải Cảng | -0,5 | -0,44 |
| 176 | Hải Đăng | 0 | 0 |
| 177 | Hải Hoàn | -1,5 | 0 |
| 178 | Hải Long | -0,5 | -0,44 |
| 179 | Hai Nguyen | 1,25 | 1,11 |
| 180 | Hai Nguyen 0979135883 | -0,25 | -0,22 |
| 181 | Hải Nguyễn 0947040893 | -1 | 0 |
| 182 | Haipham | -0,75 | -2,67 |
| 183 | Hanh 0983783296 | 0 | 0 |
| 184 | Hạo Thiên | -0,5 | -0,44 |
| 185 | Hậu Phụ Kiện | 3,5 | 3,61 |
| 186 | Hân Vượng Airport Transfer | 0 | 0 |
| 187 | hien bep 076923980 | 0 | 0 |
| 188 | Hiến Domino | 0 | 0 |
| 189 | Hiệp Accent | 1,25 | 1,11 |
| 190 | Hiệp Kẻ | 0 | 0 |
| 191 | Hiệp Phạm | 0 | 0 |
| 192 | Hiệp Vic | 0 | 0 |
| 193 | Hiếu | -1 | 0 |
| 194 | Hiệu Minh | 0 | 0 |
| 195 | Hoài Anh | 0 | 0 |
| 196 | Hoàn hảo | 0,5 | 0,44 |
| 197 | Hoàng 0376796840 | 0 | 0 |
| 198 | Hoàng 0394345818 | 0 | 0 |
| 199 | Hoàng 0948962938 | 0,5 | 0,44 |
| 200 | Hoàng Anh Dũng | 1,75 | 1,56 |
| 201 | Hoàng Bách | -0,75 | -0,67 |
| 202 | Hoàng Binô | 0 | 0 |
| 203 | Hoàng Dolce | -0,5 | -0,44 |
| 204 | Hoàng Dũng | -1,25 | 0 |
| 205 | Hoàng Dũng 0785541111 | 2,5 | 2,22 |
| 206 | Hoàng Dương Transports | -0,75 | -0,67 |
| 207 | Hoàng Điệp | -0,5 | -0,44 |
| 208 | Hoàng Đức | 12,75 | 13,83 |
| 209 | Hoàng Đức 0901407855 | 0 | 0 |
| 210 | Hoàng Gia Huy | -0,5 | -0,44 |
| 211 | Hoàng Giáp | 1 | 0,89 |
| 212 | Hoang Hai | 0,5 | 0,44 |
| 213 | Hoang Kuns | 2,5 | 3,72 |
| 214 | Hoàng Lặc | 0 | 0 |
| 215 | Hoàng Linh | -0,25 | -0,22 |
| 216 | Hoàng Long | -0,75 | -0,67 |
| 217 | Hoàng Long 0522629629 | -0,5 | -0,44 |
| 218 | Hoàng Long 4593 | 4,25 | 3,78 |
| 219 | Hoàng Long Car | 0 | 0 |
| 220 | Hoàng Long Hl | 4 | 3,56 |
| 221 | Hoàng Lưu | 1 | 0,89 |
| 222 | Hoàng Minh Airport | -0,5 | -0,44 |
| 223 | Hoàng Minh Đức | -0,25 | -0,72 |
| 224 | Hoàng Ngọc Trình | 0 | 0 |
| 225 | Hoàng Phú Tăng | 0 | 0 |
| 226 | Hoang Phuc | 0 | 0 |
| 227 | Hoàng Quân | 0,75 | -1,33 |
| 228 | Hoàng Thế Anh | 0 | 0 |
| 229 | Hoàng Thế Minh | 1 | 0,89 |
| 230 | Hoang Van Lien | 6,75 | 5,5 |
| 231 | Hoàng Văn Mạnh | 1,25 | 1,11 |
| 232 | Hoang Vinh | 0 | 0 |
| 233 | Hồng Bình Taxi | 0 | 0 |
| 234 | Hồng Hà Nam | 0 | 0 |
| 235 | Hồng Quân | 0 | 0 |
| 236 | Hợp Nguyễn | -0,75 | -0,67 |
| 237 | Hợp Phạm | 0 | -1 |
| 238 | Hùng | 0 | 0 |
| 239 | Hùng Bc | -0,75 | -0,67 |
| 240 | Hung Dung Xe Ghép | 0 | 0 |
| 241 | Hùng Đõ | 20,25 | 17,5 |
| 242 | Hùng Nguyễn | -0,25 | -0,22 |
| 243 | Hùng Rothschild | 0 | 0 |
| 244 | Hùng Thắng | 11,5 | 10,22 |
| 245 | Hùng Trần Trung | 3 | 2,67 |
| 246 | Hùng Chần | 0 | 0 |
| 247 | Hùng Vũ Travel Car | 0 | 0 |
| 248 | Huy Phạm | -0,25 | -0,22 |
| 249 | Huy Taxi Phố Cảng | 0 | 0 |
| 250 | Huy Trề Bùi | 0 | 0 |
| 251 | Huy Tuấn | 3,25 | 2,89 |
| 252 | Huy Võ Limosne | 0 | 0 |
| 253 | Hung Hai | -3,5 | -3,5 |
| 254 | Huyền Bông | 10,25 | 0 |
| 255 | Hưng Kim Ngân | 0 | 0 |
| 256 | I’m Khuong | 1,75 | 1,56 |
| 257 | Jay Tran | 0 | 0 |
| 258 | Jenny Trịnh | -0,25 | -0,22 |
| 259 | Khangduong | 0,5 | 0,44 |
| 260 | Khánh Cerato | -0,75 | -0,67 |
| 261 | Khánh Dư | 0 | 0 |
| 262 | Khánh Hưng Xe Ghép | 1,25 | 1,11 |
| 263 | Khánh Linh Travel | 1,75 | 1,56 |
| 264 | Khánh Quân | 7,75 | 6,89 |
| 265 | Khánh Tâm Transport | 0,5 | 0,44 |
| 266 | Khánh Toàn | 4 | 3,56 |
| 267 | Khải Trà | 0 | 0 |
| 268 | Khó Quá Bỏ Qua | 0 | 0 |
| 269 | Khuong Duy | -1,25 | 0 |
| 270 | Kien Nguyen | 1 | 0,89 |
| 271 | Kiennguyen 0978760173 | 0 | 0 |
| 272 | Kiên | 5,25 | 4,67 |
| 273 | Kim | -0,5 | -0,44 |
| 274 | King Kong | 0 | 0 |
| 275 | KT Hoàng Kim | 1,25 | 1,11 |
| 276 | Lái Xe Hộ | 0 | 0 |
| 277 | Lam Car | 3,5 | 3,61 |
| 278 | Lại Hoàng | 2 | 1,78 |
| 279 | Lăng Taxi | 0 | 0 |
| 280 | Lâm Minh | 0 | 0 |
| 281 | Le Hoang | 9 | 8 |
| 282 | Le Trong The | 0,25 | 0,22 |
| 283 | Leo | 5 | 4,44 |
| 284 | Lequyen | 0 | 0 |
| 285 | Lê Anh Minh | 0 | 0 |
| 286 | Lê Công Dậu | -0,75 | -0,67 |
| 287 | Lê Doãn Châu | 0,5 | 0,44 |
| 288 | Lê Dũng | 0 | 0 |
| 289 | Lê Hiếu | 0 | 0 |
| 290 | Lê Hùng | 0 | 0 |
| 291 | Lê Hữu Phúc | 0 | 0 |
| 292 | Lê Quang Dương | 3,25 | 2,89 |
| 293 | Lê Thanh Hải | 0 | 0 |
| 294 | Lê Thu Huyền | -0,5 | -0,44 |
| 295 | Lê Tuấn Vũ | 0 | 0 |
| 296 | Lê Việt Thắng | 0 | -1,5 |
| 297 | Linh Bùi | 1,75 | 1,56 |
| 298 | Linhtc | 1 | 0,89 |
| 299 | Litteboy | 1,25 | 2,11 |
| 300 | Linh 0829598598 | 2,25 | 4 |
| 301 | Long 0852028316 | 0 | 0 |
| 302 | Long Expander | 0 | 0 |
| 303 | Long Nguyen 0559353688 | -0,5 | -0,44 |
| 304 | Long Nguyen 0962358880 | 0 | 0 |
| 305 | Longck | 0 | 0 |
| 306 | Lương Quân | 0,25 | -0,78 |
| 307 | Lưu Hùng Nhà Xe Năm Sao | 0 | 0 |
| 308 | Lx Dự Airport | -0,25 | -0,22 |
| 309 | Mai Hòa Bđs Bn | 1 | 0,89 |
| 310 | Mai Ngọc Vĩnh Land | -0,75 | -1,67 |
| 311 | Mai Trung Vũ | 1,75 | 1,56 |
| 312 | Mai Trường | 2 | 1,78 |
| 313 | Mạnh Dũng | 2,5 | 2,22 |
| 314 | Mạnh Hà | 0,75 | 0,67 |
| 315 | Mạnh Hùng | 2,25 | 2 |
| 316 | Mạnh Lê | 0 | 0 |
| 317 | Mạnh Nguyễn | 0 | 0 |
| 318 | Mạnh Nguyễn 000 | 10,75 | 8,56 |
| 319 | Mạnh Vũ | 0,5 | 0,44 |
| 320 | Mc Phong Trần | 8,5 | 7,56 |
| 321 | Mẹ Mèo Nhâm | 0 | 0 |
| 322 | Meo | 0 | 0 |
| 323 | Minh Anh | -0,5 | -0,44 |
| 324 | Mình Anh 0829994092 | 0 | 0 |
| 325 | Minh Châu Car | -2,5 | -1,5 |
| 326 | Minh Chương | -0,25 | -0,22 |
| 327 | Minh Hải | -0,75 | -0,42 |
| 328 | MINH HUẾ | 0 | 0 |
| 329 | Minh Hải 0904538618 | 0,5 | 0,44 |
| 330 | Minh Khôi | 0 | 0 |
| 331 | Minh Khuê | -0,5 | -0,44 |
| 332 | Minh Nguyệt | 10,5 | 9,33 |
| 333 | Minh Nhật Inova | 1,5 | 0,33 |
| 334 | Minh Phạm | -1 | -1 |
| 335 | Minh Quang Tourist Car | 0 | 0 |
| 336 | Minh Tâm | 7,25 | 7,94 |
| 337 | Minh Tây | 2 | 1,78 |
| 338 | Minh Thiện | 0 | 0 |
| 339 | Minh Tiến | 0 | 0 |
| 340 | Minh Trường | -0,75 | -0,67 |
| 341 | Minh Tuấn 0977602486 | -1,5 | 0 |
| 342 | Minh Sơn | 0 | 0 |
| 343 | Minhhoang | 12,25 | 10,89 |
| 344 | MinhNhật | 7,25 | 5,94 |
| 345 | Mr Anh Sông | -0,75 | -0,67 |
| 346 | Mr Dongchien | 9,25 | 8,22 |
| 347 | Mr Dong | 0 | 0 |
| 348 | Mr Joker | 0,5 | 0,44 |
| 349 | Mr Khánh | -0,75 | -0,67 |
| 350 | Mr Kona | 2,75 | 2,44 |
| 351 | Mr Le | 0 | -0,5 |
| 352 | Mr Phú | 0 | 0 |
| 353 | Mr Tiến | 7,5 | 6,67 |
| 354 | Mr Trung Luxy Home | 0 | 0 |
| 355 | Mr Tuấn Anh | 0 | 0 |
| 356 | Mr Wish | -0,75 | -0,67 |
| 357 | Mrle 0907708008 | 0 | 0 |
| 358 | Nari | 0 | 0 |
| 359 | N M Cường | 0 | 0 |
| 360 | Nam Anh | 1,5 | 1,33 |
| 361 | Nam Boom | 0,5 | 0,44 |
| 362 | Nam Cường | 1,75 | 1,56 |
| 363 | Nam Ku | -1,5 | -0,5 |
| 364 | Nam Nam | 5 | 4,44 |
| 365 | Nam Nguyễn | 0,25 | 0,22 |
| 366 | Nam Phạm | 3,25 | 2,89 |
| 367 | Nam Phong Travel | 0 | 0 |
| 368 | Nam Tổng | -0,25 | -0,22 |
| 369 | Nam Trắng | 8,25 | 9,33 |
| 370 | Ngheo Ma Co Tinh | 0,25 | 0,22 |
| 371 | Nghĩa Electric Taxi | 0 | 0 |
| 372 | Nghiêm Tiến | -0,75 | -0,67 |
| 373 | Ngọc Anh | 1,5 | 1,33 |
| 374 | Ngọc Béo | 0 | 0 |
| 375 | Ngọc Khiêm Taxi | 0 | 0 |
| 376 | Ngọc Nguyễn | 10,5 | 9,33 |
| 377 | Ngọc Sơn Taxi Hải Phòng | 11,25 | 10 |
| 378 | Ngọc Sơn Xp | -0,5 | -0,44 |
| 379 | Ngọc Taxi | 1,5 | 1,33 |
| 380 | Ngô Anh | 4,5 | 0,44 |
| 381 | Ngô Bảo Tuấn | 1 | 0,14 |
| 382 | Ngô Hùng | 6,75 | 6 |
| 383 | Ngô Quốc Phương | 1 | 0,89 |
| 384 | Ngô Toàn | 0 | 0 |
| 385 | Ngô Văn Điển | 10,25 | 9,11 |
| 386 | Nguyen Duc Cuong | 3 | 2,67 |
| 387 | Nguyen Duy Quyet | 11 | 0 |
| 388 | Nguyen Han Hp | -0,5 | -0,44 |
| 389 | Nguyen Linh 0935882668 | 0 | 0 |
| 390 | Nguyen Linh 484 | -0,5 | -0,44 |
| 391 | Nguyen Son | -1,5 | -1,5 |
| 392 | Nguyen Thanh Son | 0 | 0 |
| 393 | Nguyen Sy Kien | -0,75 | -0,67 |
| 394 | Nguyen Van 0914522866 | 1,5 | 1,33 |
| 395 | Nguyen Van Binh | 0,5 | 0,44 |
| 396 | Nguyen Van Quyet | 0 | 0 |
| 397 | Nguyenhung | -0,25 | -0,22 |
| 398 | Nguyenhuythanh | 0 | 0 |
| 399 | Nguyenthanhbinh | 1 | 0,89 |
| 400 | Nguyên Anh | 0 | 0 |
| 401 | Nguyễn Bá Dũng | 2,25 | 0,5 |
| 402 | Nguyễn Bách | 1 | 0,89 |
| 403 | Nguyễn Công Thìn | 0 | 0 |
| 404 | Nguyễn Công Thức | 4,5 | 4 |
| 405 | Nguyễn Cường | 0,75 | 2,17 |
| 406 | Nguyễn Cường 0903750327 | -0,25 | -0,22 |
| 407 | The Wind Homestay Massage Hai Phong | 11,5 | 10,22 |
| 408 | Nguyễn Dũng | -0,5 | -0,44 |
| 409 | Nguyễn Duy Khánh | 0,75 | 0,67 |
| 410 | Nguyễn Đức Định | 0 | 0 |
| 411 | Nguyễn Đức Hp | 0,75 | 0,67 |
| 412 | Nguyễn Đức Mạnh | 5,75 | 6,11 |
| 413 | Nguyễn Đức Tùng | -0,25 | 0,78 |
| 414 | Nguyễn Gia Tuấn | 0,25 | 0,22 |
| 415 | Nguyễn Hà | -0,5 | -0,44 |
| 416 | Nguyễn Hải | 0 | 0 |
| 417 | Nguyễn Hoàng Minh | 1,75 | 1,56 |
| 418 | Nguyễn Huân Travel | 0 | 0 |
| 419 | Nguyễn Hùng 0986961235 | 0 | 0 |
| 420 | Nguyễn Hùng Travel Transport | 0 | 0 |
| 421 | Nguyễn Hữu Khải | -0,25 | -0,22 |
| 422 | Nguyễn Khánh | 1,25 | 1,11 |
| 423 | Nguyễn Khắc Nhân | 2 | 0,78 |
| 424 | Nguyễn Kiên | 0 | -1 |
| 425 | Nguyễn Linh | 0 | 0,25 |
| 426 | Nguyễn long | 1 | 0,89 |
| 427 | Nguyễn Lộc | -0,5 | -0,69 |
| 428 | Nguyễn Nam | 8,5 | 7,56 |
| 429 | Nguyễn Ngọc Bách | 1 | 0,89 |
| 430 | Nguyễn Ngọc Sơn | 0 | 0 |
| 431 | Nguyễn Ngọc Thảo | 0 | 0 |
| 432 | Nguyễn Nhân Hải | 0,5 | 0,44 |
| 433 | Nguyễn Phi Long | -0,5 | -0,44 |
| 434 | Nguyễn Quang Vinh | 0,5 | -0,56 |
| 435 | Nguyễn Tâm Sedona | -0,5 | -0,44 |
| 436 | Nguyễn Thản | 14,75 | 13,11 |
| 437 | Nguyễn Thanh Sơn | 0 | 0 |
| 438 | Nguyễn Thành Tuấn | 4,25 | 3,78 |
| 439 | Nguyễn Thắng 0969651300 | 0 | 0 |
| 440 | Nguyễn Thế Anh | 1,5 | 1,33 |
| 441 | Nguyễn Thế Thời | 0 | 0 |
| 442 | Nguyễn Thục | -0,5 | -0,44 |
| 443 | Nguyễn Thương | 1 | 0,89 |
| 444 | Nguyễn Tiến Cerato | 4 | 3,56 |
| 445 | Nguyễn Tiến Đạt | 4,5 | 4 |
| 446 | Nguyễn Tiến Thắng | -0,5 | -1,44 |
| 447 | Nguyễn Tiến Thịnh | -0,75 | -0,67 |
| 448 | Nguyễn Trọng Dũng | -0,75 | -0,67 |
| 449 | Nguyễn Trung 0975802538 | 0 | 0 |
| 450 | Nguyễn Trường Giang | -0,25 | -0,72 |
| 451 | Nguyễn Tuấn | 4,5 | 4,5 |
| 452 | Nguyễn Văn Chiến | 0 | -0,5 |
| 453 | Nguyễn Văn Hưng | -0,5 | -0,44 |
| 454 | Nguyễn Lệnh Hậu | 0 | 0 |
| 455 | Nguyễn Văn Quang | 0,5 | 0,44 |
| 456 | Nguyễn Văn Thoáng | 0,5 | 0,44 |
| 457 | Nguyễn Văn Thư | 0 | 0 |
| 458 | Nguyễn Văn Trường | 0 | 0 |
| 459 | Nguyễn Văn Võ | 5 | 4,44 |
| 460 | Nguyễn Việt Anh - Xe | 0 | 0 |
| 461 | Nguyễn Xuân Quý | -0,5 | -1,94 |
| 462 | NguyênXuânHoan | 0 | 0 |
| 463 | Nhà Xe A Trọc | 0,75 | 0,67 |
| 464 | Nhà Xe Ánh Dương | 0 | 0 |
| 465 | Nhà Xe Bảo Duy | 0,5 | -0,56 |
| 466 | Nhà Xe Duy Khánh | 0 | 0 |
| 467 | Nhà Xe Đông Phong | 6,5 | 5,78 |
| 468 | Nhà Xe Vĩnh Phong | 2 | 1,78 |
| 469 | Nhà Xe Đức Oanh | 0 | -0,5 |
| 470 | Nhà Xe Hà Tuấn | 1 | 0,89 |
| 471 | Nhà Xe Khánh Thành | 7,5 | 6,67 |
| 472 | Nhà Xe Mạnh Hùng | 0,5 | 0,44 |
| 473 | Nhà Xe Minh Khôi | 1,5 | -0,17 |
| 474 | Nhà Xe Tâm Long | 0 | 0 |
| 475 | Nhà Xe Tỵ Mùi | 1,25 | 1,11 |
| 476 | Dangquanghieu | -0,5 | -0,44 |
| 477 | Nhà Xe Hoàng Long | 0 | 0 |
| 478 | Nhân Hồ 🪓 | 0,5 | 0,44 |
| 479 | Nhật Anh | 0 | 0 |
| 480 | Nhật Lâm Taxi | 0 | 0 |
| 481 | Nhật Minh | 0 | 0 |
| 482 | Nhật Tiến Airport | 5,25 | 5,17 |
| 483 | Nhật Tiến Xe Ghép | -1 | 0 |
| 484 | Nhật Vượng Travel | 12 | 10,67 |
| 485 | Nhihp阿富 | 11,5 | 10,22 |
| 486 | Nhím Phương | 0 | 0 |
| 487 | Nhung Nguyễn | 11,5 | 11,47 |
| 488 | Nội Bài Mcar | -2 | -0,28 |
| 489 | Ok Mà | 0,5 | 0,44 |
| 490 | Operating Travel | 0,25 | 0,22 |
| 491 | Operating⭕⭕ | 0 | 0 |
| 492 | Pào A Đông | -0,5 | -0,44 |
| 493 | Phạm Bá Thiệu | 1 | 0,89 |
| 494 | Phạm Bách | 0 | 0 |
| 495 | Phạm Đình Thái | -0,5 | -0,44 |
| 496 | Phạm Đức Anh | 0 | 0 |
| 497 | Phạm Huy Cường | 1 | 0,89 |
| 498 | Phạm Hướng | -0,5 | -0,44 |
| 499 | Phạm Lê Huy | 0 | 0 |
| 500 | Pham Mạnh | 0 | 0 |
| 501 | Phạm Quý | 0,5 | 0,44 |
| 502 | Phạm Thành Kiên | 0 | 0 |
